工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:电源老化测试工具
电源老化测试工具,测试USB充电器是否虚标
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_JLCPCB SMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS-12D01-G4 | SW1 | SW-TH_SS-12D01-GX | 1 | SS-12D01-G4 | USAKRO | LCSC | C698217 | Yes |
2 | USB-05 | USB1 | USB-A-TH_48037-0001 | 1 | USB-05 | SOFNG | LCSC | C112454 | Yes |
3 | 5 | R1,R2 | RES-TH_BD9.5-L48.0-P52.00-D0.7 | 2 | CR-L10W-5ΩJ | Chian Chia Elec | LCSC | C334308 | Yes |
4 | 339-3SURSYGW/S530-A3/R2 | LED1 | LED-TH_3P-BD5.0-P2.54 | 1 | 339-3SURSYGW/S530-A3/R2 | Everlight Elec | LCSC | C182216 | Yes |
5 | 3.3K | R3 | RES-TH_BD4.0-L11.5-P15.50-D0.7 | 1 | MF1W-3.3KΩ±1% T | CCO | LCSC | C119491 | Yes |
展开