工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:IPM的IGBT动态双脉冲测试扩展板。
IPM的IGBT动态双脉冲测试扩展板。
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XNS06S72F6 | U1 | IC-TH_XNS06S72F6 | 1 | LCSC | C379760 |
2 | WJ25C-B-7.62-3P-13-00A | CN1,CN4,CN5,CN6 | CONN-TH_3P-P7.62_WJ25C-B-7.62-3P | 4 | LCSC | C61583 |
3 | HDR-M-2.54_1x1 | J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9 | HDR-M-2.54_1X1 | 8 | LCSC | C81276 |
4 | 10K | R1,R2,R3,R4 | R0805 | 4 | LCSC | C38522 |
5 | 20uF | C7 | CAP-TH_L43.0-W21.5-P37.50-D1.0 | 1 | LCSC | C511510 |
6 | TPA65R090M | Q1,Q2 | TO-220F-3_L10.2-W4.7-P2.54-L | 2 | LCSC | C596292 |
7 | 100pF | C3,C5 | C0805 | 2 | LCSC | C701362 |
8 | PS9117A-F3-AX | U3,U2 | OPTO-SMD_SO-5_L4.4-W3.4-P1.27-LS7.0-TL | 2 | LCSC | C133879 |
9 | 100nF | C1,C2,C4,C6 | C0805 | 4 | LCSC | C282732 |
展开