1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
2、流畅支持超3w器件或10w焊盘的设计规模
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Supplier |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC662K-3.3_JX | U1 | SOT23_JX | 1 | LCSC |
2 | 22R/1% | R1,R2,R7,R8 | 0603_R_JX | 4 | LCSC |
3 | 1.5k/1% | R3 | 0603_R_JX | 1 | LCSC |
4 | 1μF/50V | C1,C2 | 0603_C_JX | 2 | LCSC |
5 | 100nF/50V | C3,C4,C5,C6,C9 | 0603_C_JX | 5 | LCSC |
6 | 8MHz/20pF | Y1 | HC-49SMD_JX | 1 | LCSC |
7 | 22pF/50V | C7,C8 | 0603_C_JX | 2 | LCSC |
8 | 10k/1% | R4,R5,R6 | 0603_R_JX | 3 | LCSC |
9 | M_2.54_1*4P_JX | P1 | M_2.54_1*4P_JX | 1 | LCSC |
10 | Red/LED | LED1 | 0603_D_JX | 1 | LCSC |
11 | Green/LED | LED2 | 0603_D_JX | 1 | LCSC |
12 | 1k/1% | R9,R10 | 0603_R_JX | 2 | LCSC |
13 | USB-A/U-G-04WS-W-01_JX | P3 | USB-A_JX | 1 | LCSC |
14 | 0.5A/6V | F1 | 0805_L_JX | 1 | LCSC |
15 | M_2.54_2*5P_JX | P2 | S_2.54_2*5P_JX | 1 | LCSC |
16 | STM32F103C8T6_JX | U2 | LQFP48_7X7X05P_JX | 1 | LCSC |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?