工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:ATMEGA328PB-AU方案验证板
开源协议: GPL 3.0
ATMEGA328P-AU方案验证板
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7uF | C1,C10 | C0603 | 2 | LCSC | C8032 |
2 | 100nF | C2,C7,C8,C6,C9,C5 | C0603 | 6 | LCSC | C30926 |
3 | HDR-M-2.54_1x15 | J2,J3 | HDR-M-2.54_1X15 | 2 | LCSC | C124373 |
4 | HDR-M-2.54_2x3 | J1 | HDR-M-2.54_2X3 | 1 | LCSC | C65114 |
5 | 16MHz | X1 | OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P0.95-L | 1 | LCSC | C32180 |
6 | AMS1117-5.0 | U3 | SOT-223_L6.7-W3.5-P2.30-BR | 1 | LCSC | C347223 |
7 | CH340C | U2 | SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BR | 1 | LCSC | C84681 |
8 | 蓝灯 | LED4,LED2,LED3,LED1 | LED0603-R-RD | 4 | LCSC | C72041 |
9 | 1k | R8,R1,R9,R3,R5,R4,R2 | R0603 | 7 | LCSC | C21190 |
10 | micro USB | USB1 | MICRO-USB-SMD_5P_C40945 | 1 | LCSC | C40945 |
11 | ATMEGA328P-AU | U1 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | 1 | LCSC | C14877 |
12 | 按键 | SW1 | KEY-SMD_L6.2-W3.6-LS8.0 | 1 | LCSC | C118141 |
13 | SD103AWS | D1 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 1 | LCSC | C181207 |
展开