工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:基于IP5306的3.7V升压5V充电宝电路
开源协议: CC-BY-NC-SA 3.0
参考自 https://oshwhub.com/Qmery/IP5307shuang-lu-2.1Achong-dian-3 以及 IP5306 Datasheet(看附件)
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 25% | LED1 | LED0805-RD | 1 |
2 | 50% | LED2 | LED0805-RD | 1 |
3 | 75% | LED3 | LED0805-RD | 1 |
4 | 100% | LED4 | LED0805-RD | 1 |
5 | MICROUSB | USB1 | MICRO USB | 1 |
6 | 471 | C1,C4,C5 | 0805 | 3 |
7 | 105 | C2,C6 | 0805 | 2 |
8 | IP5306 | U1 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | 1 |
9 | USBA | USB2 | USB-A-SMD_FUS270-FSBW5K | 1 |
10 | 18650 | BAT1 | 18650电池座-贴片 | 1 |
11 | 1A5-8V | F1 | F1206 | 1 |
12 | TS-1187A-B-A-B | SW2 | SW-SMD_4P-L5.1-W5.1-P3.70-LS6.4 | 1 |
13 | 1K | R1,R2,R4 | 0805 | 3 |
14 | 0Ω | R3 | 0805 | 1 |
15 | 10K | R5 | 0805 | 1 |
16 | 1μH | L1 | IND-SMD_L6.0-W6.0_SMDRS6028 | 1 |
17 | 10μF | C3,C7 | CAP-SMD_L3.2-W1.6 | 2 |
展开