工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:工程类型:以降压型DC-DC电路为基础,附带快充协议识别电路的快充模块; 工程生日:2020年6月8日; 工程编号:LW801_QDC12058105LKJ
开源协议: CC-BY-NC-SA 3.0
输入电压:6-18V(尽量大于13V)
输出电压:5-12V自适应
输出电流:5A最大
支持协议:
QC3.0 Class A、QC2.0 Class A
华为 FCP 快充 5V 和 9V 电压配置
三星 AFC 快充 5V 和 9V 电压配置
展讯 SFCP 快充 5V,9V 和 12V 电压配置
Apple 2.4A、三星 2.0A、BC1.2
很低的功率管内阻:(top/bottom):40mΩ/26mΩ
纹波可低至20MV(资料书测试表格,5V5A输出时)
电源指示灯,亮度变化可间接反映输出电压变化
关于该模块用到的芯片的详细资料,请访问附件查阅更多信息!
如果小伙伴们觉得我的工程有所帮助,请高抬贵手点个赞吧!
手机电量70%时的工作电流,快充触发失败,原因已经查明并且在工程文档中修复:DMDP弄反
至于该电路,我们会实测到正常发挥所有性能为止,请期待新PCB的测试数据!
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100K | R1 | R0603 | 1 | 0603WAF1003T5E | UniOhm | LCSC | C25803 |
2 | ORH-G36G | WORK | LED0603-R-RD | 1 | ORH-G36G | Orient | LCSC | C205443 |
3 | 1uF | C3 | C0603 | 1 | 0603F105M250NT | FH | LCSC | C36577 |
4 | DC-005-25A | DC | DC-IN-TH_DC005 | 1 | DC-005-25A | HRO | LCSC | C136715 |
5 | 6.98K | REN1,R | R0603 | 2 | CR0603-FX-6981ELF | BOURNS | LCSC | C202921 |
6 | 2K | REN2,R4,R3 | R0603 | 3 | RMC06032K5%N | Tyohm | LCSC | C269690 |
7 | 6.8uH | L1 | IND-SMD_L11.6-W10.1 | 1 | MHCC10040-6R8M-R7 | Chilisin Elec | LCSC | C285789 |
8 | BZT52C3V9_C212732 | D1 | SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD | 1 | BZT52C3V9 | (DIOTEC) | LCSC | C212732 |
9 | IP2161 | U2 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 1 | IP2161 | INJOINIC | LCSC | C185471 |
10 | 100uF | C1,C4 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 2 | RVT1E101M0607 | HONOR | LCSC | C3338 |
11 | 100nF | C6 | C0603 | 1 | TCC0603X7R104K500CT | CCTC | LCSC | C282519 |
12 | 12.7K | R2 | R0603 | 1 | WR06X1272FTL | WTC | LCSC | C170459 |
13 | U234-051N-3GRA035-5 | USB | USB-A-TH_U234-051N-3GRA03 | 1 | U234-051N-3GRA035-5 | XKB Enterprise | LCSC | C381138 |
14 | 10uF | C2,C5,C7,C8 | C0603 | 4 | GRM188R61E106MA73D | MuRata | LCSC | C91606 |
15 | SY8105ADC | U1 | TSOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 | SY8105ADC | Silergy Corp | LCSC | C178247 |
展开