工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:金朗STM32F103RCT6高教开发板,主要用于实训实验室学习,新手零基础学习ARM,兼容同类型连接方式的核心板作为控制器或处理器
开源协议: GPL 3.0
工程来源: 克隆自 STM32F103RCT6核心板底板
-尺寸图
开发板可做的实验有
1.流水灯实验
2.蜂鸣器实验
3.按键点亮LED实验
4.中断控制实验
5.串口实验
6.LCD显示实验
7.窗口看门狗实验
8.独立看门狗实验
9.定时器实验
10.待机实验
11.PWM实验
12.ADC实验(外置ADC/DHT11/DS18B20实验模块)
13.CPU监测温度实验
14.RTC实验
15.EEPROM实验(外置EEPROM实验模块)
16.FLASH实验(外置FLASH实验模块)
17.SD实验(外置SD实验模块)
18.DS18B20实验(外置ADC/DHT11/DS18B20实验模块)
19.HS0038红外实验
DS18B20测温实验
-CPU内部测温实验
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | MP4420S | U1 | SOT23-8 | 1 |
2 | 0.1uF | C2,C4 | C0603 | 2 |
3 | 0.1uF | C3,C7 | R0603 | 2 |
4 | 22uH | L1 | IND-SMD_L6.6-W6.6_MCW-06XX | 1 |
5 | 0.1uF | C6 | C0603 | 1 |
6 | 470K | R1 | R0603 | 1 |
7 | 200K | R2 | R0603 | 1 |
8 | 0R | R3 | R0603 | 1 |
9 | 51K | R4 | R0603 | 1 |
10 | 41.2K | R5 | R0603 | 1 |
11 | 7.68K | R6 | R0603 | 1 |
12 | 1uF50V | C8 | C0603 | 1 |
13 | P6KE6.5CA | D4 | SMA_L4.4-W2.6-LS5.0-BI | 1 |
14 | 1k | R7 | R0603 | 1 |
15 | LED | D5 | LED0603-FD | 1 |
16 | 22pF | C16,C15 | 0603 | 2 |
17 | ORH-G35A | LED2,LED1 | LED0805-R-RD | 2 |
18 | EEPROM-MODE | U13 | EEPROM-MODE | 1 |
19 | 12MHz | X1 | HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 | 1 |
20 | S8550_C466626 | Q2 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
21 | 4.7uF | C1,C5 | 1206 | 2 |
22 | 1N4148W_C81598 | D3 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-FD | 1 |
23 | TMB12A05 | BUZZER1 | B-12*7.5 | 1 |
24 | 1.5K | R23 | 0603 | 1 |
25 | 10K | R24 | 0603 | 1 |
26 | 10uF | C19 | 0805 | 1 |
27 | HS0038B3VM | U7 | OPTO-TH_HS0038B3VM | 1 |
28 | CH340C | U2 | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
29 | XKB5858-Z-75 | SW1 | SW-DIP-5.8X5.8X10 | 1 |
30 | 220uF | C11 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 1 |
31 | 10 | R22,R21 | 0603 | 2 |
32 | DF9-51S-1V(69) | CN2,CN3 | DF9-51S-1V(69) | 2 |
33 | 100nF | C18,C17,C13,C12,C10,C9 | 0603 | 6 |
34 | 10uF | C14 | CAP-TH_BD4.0-P1.50-D0.8-FD | 1 |
35 | S8050 | Q3 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
36 | SD-MODE | U12 | SD-MODE | 1 |
37 | LCD-CONN | U5 | LCD-2.54MM | 1 |
38 | Header-Male-2.54_2x3 | J6,J5,J4,J3 | HDR-TH_6PIN-V-ROW2-COL3-MALE-PITCH2.54 | 4 |
39 | A2541WV-2X2P | H3,H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-R2-C2-S2.54_A2541WV-2X2P | 2 |
40 | 1N4148W-C129869 | D2,D1 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 2 |
41 | TS665CJ | SW4,SW3,SW2 | SW-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5 | 3 |
42 | CR1220-2 | B1 | BAT-SMD_CR1220-2 | 1 |
43 | 1K | R11,R10,R9 | 0603 | 3 |
44 | 210S-2*16P L=11.6MMGold-plated black | H5 | 210S-2.54-2X16P | 1 |
45 | 100nF | C24,C21,C20,C22 | 0603 | 4 |
46 | DHT11-18B20 | U19 | DHT11-18B20 | 1 |
47 | AMS1117-3.3_C347222 | U4 | SOT-223_L6.7-W3.5-P2.30-BR | 1 |
48 | Z-231011020106 | CN1 | IDC-TH_20P-P2.54-V-R2-C10-S2.54 | 1 |
49 | 10K | R8,R16,R15,R14,R13,R12 | 0603 | 6 |
50 | 510 | R18,R17 | 0603 | 2 |
51 | S8050_C2146 | Q1 | SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR | 1 |
52 | SMD1206P100TF | F1 | 1206 | 1 |
53 | FLASH-MODE | U11 | FLASH-MODE | 1 |
54 | Header-Male-2.54_1x8 | H1,H4 | 210S-1X8P | 2 |
55 | A2005WV-2P | CN4,CN5 | A2005WV-2P | 2 |
56 | 4.7K | R20 | R0603 | 1 |
57 | AMS1117-2.5_C347221 | U3 | SOT-223_L6.7-W3.5-P2.30-BR | 1 |
58 | 1734035-1 | USB1,USB2 | MINI-USB-SMD_1734035-1 | 2 |
59 | 1K | R25 | 0603 | 1 |
60 | DC-005-2.5A-2.5 | DC1 | DC-005-2.5A-2.0 | 1 |
展开