工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:本工程是用于验证立创商城视频音频接口芯片WTR050(商城编号C111921)的方案验证板设计。 本工程是 立创EDA开源硬件平台 方案验证模块征集令工程。
开源协议: GPL 3.0
本工程是用于验证立创商城视频音频接口芯片WTR050(商城编号:C111921)的方案验证板设计。 本工程是 立创EDA开源硬件平台 方案验证模块征集令工程。
编号 | IO口 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | AVSS | 电源地 |
2 | VCC | 2.8~5.2V电源 |
3 | PB2 | 按键接口,高电平有效 |
4 | PB1 | 按键接口,高电平有效 |
5 | PB0 | 按键接口,高电平有效 |
6 | PI1 | 录音采样率选择端 |
7 | PI0 | 录音采样率选择端 |
8 | PWMN | 喇叭负极接线端 |
9 | VPD | 烧写脚 |
10 | PWMP | 喇叭正极接线端 |
11 | VSS | 电源地 |
12 | RST | 复位,高电平有效 |
13 | PC7 | 忙信号输出,录音时常亮、播放时闪烁一次 |
14 | PC4 | MIC 接线端,参考电路说明 |
15 | PC3 | MIC 接线端,参考电路说明 |
16 | PC2 | 内部 MIC 电源调整脚 |
注意:按键高电平有效
REC:长按录音 PLAL:长按播放,松开停止,不可循环 PLAE:短按循环播放,长按保持循环播放
采样频率 | 8KHz | 12KHz | 16KHz | 24KHz |
---|---|---|---|---|
SW1档位 | L | H | L | H |
SW2档位 | L | L | H | H |
录音时间 | 40S | 25S | 20S | 13S |
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 47u | C5 | CASE-B_3528 | 1 |
2 | WTR050-16S | U1 | SOP-16_L10.3-W4.4-P1.27-LS7.0-BL | 1 |
3 | K4-6×6_TH | KEY1,KEY2,KEY3 | KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5 | 3 |
4 | HDR-M-2.54_1x2 | J2 | HDR-M-2.54_1X2 | 1 |
5 | 10k | R1,R2 | R0603 | 2 |
6 | 20R | R3 | R0603 | 1 |
7 | 3.3K | R4 | R0603 | 1 |
8 | 1k | R5 | R0603 | 1 |
9 | K3-1235D-F1 | SW1,SW2 | SW-TH_K3-1235D-F1 | 2 |
10 | LED-0603_G | LED1 | LED0603_GREEN | 1 |
11 | GMI9767P-36DB | MIC1 | MIC-TH_BD9.7-P2.54-D0.8-L-FD | 1 |
12 | HDR-M-2.54_1x4 | J1 | HDR-M-2.54_1X4 | 1 |
13 | 10u | C1,C6 | C0603 | 2 |
14 | 1u | C2 | C0603 | 1 |
15 | 100nF | C3,C4 | C0603 | 2 |
展开