工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:7-3 脉冲源(PULSE)配置
开源协议: GPL 3.0
ID | Name | Designator | Quantity |
---|---|---|---|
1 | PULSE(-1 1 1m 100u 200u 400u 1000u) AC 1 0 | V1 | 1 |
2 | 1k | R1 | 1 |
3 | 1u | C1 | 1 |
4 | PULSE(1.5 2.5 0 100n 100n {500u-100n} 1000u) | V2 | 1 |
5 | PULSE(-0.1 0.9 0.1m 100n 100n 200u 1000u) | V3 | 1 |
6 | PULSE(-0.8 0.8 250u 100n {1000u-100n} 1f 1000u) | V4 | 1 |
7 | PULSE(-1.5 -2 100u 500u 500u 1f 1000u) | V5 | 1 |
8 | PULSE(0.1 0.6 750u 100n) | V6 | 1 |
9 | PULSE(-0.5 0.5 400u 50u 50u 100u) | V7 | 1 |
10 | PULSE(1.4 1.1 0 50u 600u {400u-50u} 1000u) | V8 | 1 |
11 | 1u | C2 | 1 |
12 | PULSE(-1 1 0 100u 200u 400u 1000u) | V9 | 1 |
13 | 1K | R2 | 1 |
展开