
#第九届立创电赛#温湿度检测仪
简介
本项目利用STM32和盛思锐传感器开发了一款较高精度温湿度检测仪,支持USB Type-C或两节五号电池供电,具备休眠功能,可以使用按键进行唤醒;复刻成本较低,欢迎大家参考和复刻。
简介:本项目利用STM32和盛思锐传感器开发了一款较高精度温湿度检测仪,支持USB Type-C或两节五号电池供电,具备休眠功能,可以使用按键进行唤醒;复刻成本较低,欢迎大家参考和复刻。开源协议
:GPL 3.0
描述
* 1、项目功能介绍
本项目通过STM32和盛思锐传感器而制作成的具有较高精度的温湿度检测仪;可以通过通用的Type-C 5V或两节五号电池进行供电,同时具有休眠功能,并且通过按键进行唤醒,从而进行实时温湿度检测的功能。
*2、项目属性
该项目是通过首次公开自行设计电路布局和增加了type-c供电功能并成功完成实物验证的工程。
* 3、开源协议
GPL3.0
*4、硬件部分
该项目通过5号电池或usb-c转3.3V进行供电,通过STM32G030K6T6这颗单片机和三颗三态输出八位移位寄存器以及盛思锐传感器模块为主的桌面温湿度传感器。
下面是5V转3.3V模块
下面为电路走线设计,采用了常规双层板设计
下面是黑油沉金的电路板样式
焊接建议:先从最大的STM32开始焊,之后再焊三颗寄存器,再焊接type-C母座,最后焊其他元件,type-C母座针脚极细要极其注意,很容易就焊坏了,不焊也不影响使用,只是少了使用手机充电器供电的功能,板子较大,焊接相对难度还行。
盛思锐传感器模块引脚解释
采用5V type-C供电时整体休眠待机功耗约为0.029W左右,整体测试时功耗约为0.155W左右(使用FNB58S进行测量)。
*5、软件部分
使用cubemax和keil5软件进行编程,通过pwlink进行下载即可实现功能,即首先激活芯片,然后获取传感器数据,再通过寄存器输出至二极管显示当前的温度和湿度。
*6、BOM清单
1 | 2 | BH-AA-A1AJ020 | BAT1,BAT2 | BAT-TH_L56.3-W16.8-P51.55_BH-AA-A1AJ020 | BH-AA-A1AJ020 | MYOUNG(美阳) | C5290181 | |
2 | 5 | 100nF | C1,C2,C9,C11,C12 | C0805 | 100nF | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C49678 |
3 | 2 | 18pF | C3,C4 | C0805 | 18pF | 0805CG180J500NT | FH(风华) | C1797 |
4 | 5 | 1uF | C5,C6,C7,C8,C10 | C0805 | 1uF | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | C28323 |
5 | 1 | X6511WV-04H-C60D30 | H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | X6511WV-04H-C60D30 | XKB Connection(中国星坤) | C706876 | |
6 | 1 | PBBMAQ2012G-121T08 | L1 | L0805 | PBBMAQ2012G-121T08 | PROD(谱罗德) | C22462042 | |
7 | 2 | SP420361N | LED1,LED2 | LED-SEG-TH_SP420361N | SP420361N | ARKLED(方舟) | C98927 | |
8 | 2 | XL-2012UGC | LED3,LED4 | LED0805-RD_GREEN | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | C965815 | |
9 | 4 | 4.7kΩ | R8,R9,R11,R13 | R0805 | 4.7kΩ | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17673 |
10 | 1 | 10kΩ | R12 | R0805 | 10kΩ | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17414 |
11 | 2 | 10kΩ | R14,R15 | R0805 | 10kΩ | RT0805BRD0710KL | YAGEO(国巨) | C110775 |
12 | 2 | 5.1kΩ | R17,R18 | R0805 | 5.1kΩ | 0805W8F5101T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C27834 |
13 | 4 | M3螺丝 | SCREW1,SCREW2,SCREW3,SCREW4 | M3螺丝 | ||||
14 | 1 | TS-1010-C-A | SW2 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | C692458 | |
15 | 1 | SK-12E12-G5 | SW3 | SW-TH_SK-12E12-G5 | SK-12E12-G5 | 韩国韩荣 | C136720 | |
16 | 1 | AMS1117-3.3 | U1 | SOT-223-4_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR | AMS1117-3.3 | UMW(友台半导体) | C347222 | |
17 | 1 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | C2881475 | |
18 | 3 | SN74HC595PWR | U4,U5,U6 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | C273642 | |
19 | 1 | STM32G030K6T6 | U8 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | C529331 | |
20 | 1 | TYPE-C 16PIN 3MD(385) | USB1 | USB-C-SMD_TYPE-C16PIN | TYPE-C 16PIN 3MD(385) | SHOU HAN(首韩) | C2858270 | |
21 | 1 | 32.768kHz | X2 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 32.768kHz | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | C5213671 |
*7、大赛LOGO验证
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
视频见附件
设计图

BOM


评论