
#第十届立创电赛#桌面超级快充充电站
简介
桌面集成式充电站,集成无线充电、屏幕显示、双向100W快充、单向100W快充、12个5V充电等多功能,后续OTA支持屏幕触摸控制、功率实时显示等功能
简介:桌面集成式充电站,集成无线充电、屏幕显示、双向100W快充、单向100W快充、12个5V充电等多功能,后续OTA支持屏幕触摸控制、功率实时显示等功能开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
描述
* 1、项目功能介绍
本工程集成了两个双向TYPE-C、一个单向TYPE-C、两个快充TYPE-A、八个TYPE-A普通5V1A充电、两个TYPE-C普通充电
专注于解决生活中的一站式工作站供电解决方案,同时也可以通过搭配锂电池组进行充电宝的适配
电源输入支持DC5525及XT60双输入,建议输入电压为24V左右
本工程各个板子功能是独立的,不冲突,如果需要复刻,只用复刻功率板即可,如果需要再加上电池板,MCU板子暂时不需要,DEMO板子是SW6306V的lay out DEMO,可以不用管
*2、项目属性
项目首次公开;项目为原创;项目没有曾经在其他比赛中获奖;项目没有在学校参加过答辩
* 3、开源协议
本设计为基于 **CC BY-NC-SA 3.0 许可协议** 的开源作品发表声明,旨在明确作品的版权归属、使用规范及权利义务,保障创作者合法权益与作品的规范传播。
本作品采用 **知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0 未本地化版本(CC BY-NC-SA 3.0 Unported)** 进行许可,任何使用者在使用本作品时,必须严格遵守以下条款:
1. **署名(BY)义务**:使用、复制、传播或改编本作品时,需以清晰、合理的方式标注原始创作主体名称,并完整保留本许可声明及作品相关版权信息,不得隐匿或篡改作者归属。
2. **非商业性(NC)限制**:本作品仅供非商业目的使用,禁止任何以获取直接或间接商业利益为目的的使用行为,包括但不限于出售、出租作品副本,将作品用于商业广告、付费服务等场景。
3. **相同方式共享(SA)要求**:若对本作品进行翻译、改编、二次开发等演绎创作,形成的新作品必须采用与本作品相同的 CC BY-NC-SA 3.0 许可协议进行发布,确保开源条款的延续性。
权利与免责声明:
1. **权利保留**:创作主体保留本声明未明确授予的全部著作权权利,包括但不限于商业使用授权、专利相关权利等。未经创作主体书面许可,任何超出本协议范围的使用行为均构成侵权。
2. **免责条款**:本作品按“现状”提供,创作主体不对作品的准确性、完整性、适用性作出任何明示或暗示的保证,不对因使用本作品可能导致的任何直接或间接损失承担责任。
3. **合规提示**:使用者在使用本作品时,应自行确保其使用行为符合所在国家/地区的法律法规,不得利用本作品从事违法违规活动。
其他说明 - 本声明未尽事宜,均以 CC BY-NC-SA 3.0 许可协议官方文本(可访问 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode 查阅)为准。 - 若对本作品的使用有任何疑问或需协商特殊授权(如商业使用授权),请联系创作主体
*4、硬件部分
本设计硬件上分为三块板子,为功率板、主控板、屏幕板
首先是功率板
功率板主要为五大部分,电源输入、IP6557快充芯片、SW6306V双向快充芯片、EG1190 5V降压芯片以及电压电流检测芯片和连接器五大部分
首先是电源输入部分
电源输入支持DC5525及XT60双输入,建议输入电压为24V左右,其中电源输入部分支持10A保险丝限流与防反接保护,通过INA226AIDGSR进行检测输入电压与电流

F2保险丝与U2 N-MOS为二选一设计,不可同时焊接
IP6557部分
IP6557的TYPE-C版本支持PD3.1 28V@5A协议,但是目前可能断货,不好买,AC版本也能用,但是可能存在只认到PD65W的情况
IP6557的功能支持如下:
输出快充规格
支持USB-C口的PD3.1/PPS/ERP28V输
出快充协议
集成BC1.2和APPLE协议
集成QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5输
出快充协议
集成FCP和HSCP输出快充协议
集成AFC输出快充协议
集成MTK输出快充协议
集成UFCS输出快充协议
支持双口输出方案
自动检测设备插入和拔出
支持AC/CC双口输出
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
过温保护
支持NTC的板级温度检测
ESD 4KV
IP6557在硬件设计上采用了四颗IRFZ44NPBF作为主功率MOS FET

主功率回路在PCB LAYOUT上使用大面积直连铺铜,来确保大功率条件下板子的稳定性,同时增多了多层板之间的缝合孔,以降低寄生电容

在IP6557的电容选择上,采用了输入470UF输出100UF的固态电容组合,有效降低纹波表现
IP6557 30W负载下纹波表现

SW6306V部分
SW6306V支持的功能如下:
快充协议
➢ UFCS输入/输出
➢ PD3.1输入/输出
➢ SVOOC/VOOC4.0/VOOC1.0输入/输出
➢ SCP/FCP/AFC输入/输出
➢ QC3+/QC3.0/QC2.0 输出
➢ BC1.2输入/输出
• 保护机制
➢ 输入/输出过压保护
➢ 输出过流、短路保护
➢ 电池欠压、过压保护
➢ NTC过温保护
➢ 芯片Die过温保护
➢ 充电超时保护
SW6306V 集成 Type-C 接口控制器,不但支持输入输出双向,还支持try.SRC角色。当适配器连接时,芯片自动开机并进行充电;适配器拔除时,自动停止充电。用电设备接入时,将会在CC引脚上广播3A电流能力,同时放电模块打开工作,如果用电设备拔除,则自动关闭放电模块。
PD 快充
SW6306V 集成了PPS/PD3.1 快充协议,最大支持100W快充输出20V@5A、3.3~21V@5A;最大支持100W快充输入20V@5A。
UFCS 快充
SW6306V 集成了UFCS快充协议,最大支持100W UFCS快充输出3.4~21V@5A;最大支持60W UFCS快充输入20V@3A。
VOOC 快充
SW6306V 集成了 VOOC1.0/VOOC4.0/SuperVOOC 快充协议,VOOC1.0 输入输出最大支持 5V@4A,VOOC4.0 输入输出最大支持5V@6A, SuperVOOC 输入输出最大支持10V@6.5A。
QC 快充
SW6306V 集成了 QC 快充输出协议,支持 QC3+/QC3.0/QC2.0,支持 ClassA/ClassB。QC2.0 支持5V/9V/12V/20V。QC3.0 支持 3.6V~20V, 200mV/step。QC3+支持 3.6V~20V, 20mV/step。
QC2.0/QC3.0 根据 DP/DM电压请求相应的输出电压,如下表:

AFC快充
SW6306V集成了AFC快充协议,输入输出支持5V/9V/12V。
FCP快充
SW6306V集成了FCP快充协议,输入输出支持5V/9V/12V。
SCP快充
SW6306V集成了SCP快充协议,输出支持3.3~12V。输入支持5V/9V/10V/12V。
PE快充
SW6306V集成了PE2.0及PE1.1输出快充协议,PE2.0支持5V~12V,500mV/step。PE1.1支持5V/7V/9V/12V。
SFCP快充
SW6306V集成了SFCP快充协议,输出支持5V/9V/12V。
BC1.2功能
SW6306V包含了USB智能自适应功能模块,其不仅支持BC1.2功能,以及中国手机充电器标准,还能很好的兼容苹果和三星的大电流输出识别:
Apple 2.4A mode:DP=2.7V,DM=2.7V;
Samsung 2A mode: DP=1.2V,DM=1.2V;
Lightning 口解密
SW6306V 支持 Lightning 口解密功能,支持内部解密和外部解密模式。当选用内部解密模式时,将
CC22/DATA Pin 直接连接Lightning 口的DATA Pin端;当选用外部解密模式时,CC22/DATAPin直接连接到
VCC,然后使用外部解密芯片对Lightning口进行解密。
SW6306V输出功能
同时支持四路快充输出与反向充电功能,配合XT60接口的24V锂电池组可以当充电宝使用,四路快充的通路控制如下所示:

短按键及负载接入可打开Type-A1/Type-A2口对外放电,轻载检测将关闭Type-A1/Type-A2/Type C1/Type- C2 输出口,轻载检测电流门限与通路管内阻相关,在通路管内阻10mΩ时, 5V输出及高压输出时对应的轻载电流约60mA/30mA; DFP接入可打开Type-C1/Type-C2口进行充电, UFP 接入将打开TypeC1/Type-C2口对外放电,另外Type-C 口支持轻载检测,在UFP 设备轻载时,也将关闭Type-C口,进入低功耗模式;适配器接入可打开Micro-B/Lightning口进行充电。
当单输出口的输出电流小于空载检测电流超过32s时,认为该输出口的设备充满或者拔出,关闭输出口。当多输出口或者边充边放时,若有输出口电流小于空载检测电流超过16s时,认为该输出口的设备充满
或者拔出,关闭该输出口。
SW6306V支持边充边放。在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持5V输入输出。 边充边放时,输入口电源在为电池充电时,也同时向输出口进行放电。边充边放功能可根据需求禁止。边充边放时,优先给输出口放电,充电模块的限压环门限设置为 4.8V,当输入口电源被输出口设备抽电后,如果输入电源供电不足导致输入电压低于4.8V 时,充电模块将减小充电电流,使得输入口电压保持在4.8V,输入口电源优先给输出口设备供电。
SW6306V支持所有输出口同时对外放电,此时输出电压为 5V

SW6306V同样采用了四颗IRFZ44NPBF作为主功率MOS FET,在复刻时建议不要更换主功率MOS的型号,可以根据价格选择国产或者英飞凌等进口品牌,不同型号的MOS耐压、寄生电容等参数都不同,可能出现问题
由于SW6306V是充电宝芯片,因此需要通过外围电阻进行配置

首先通过 FLED/BSET Pin的上拉电阻和BCSET Pin的下拉电阻来设置输入电压,我们设计电压为24V,同时为了尽可能的减少BOM种类,因此选择9.1K的下拉电阻,上拉电阻预留焊盘,但实际NC不焊,具体电阻对应可如下所示
电池类型可通过 FLED/BSET Pin设置。
FLED/BSET上拉电阻 电池类型
悬空/20K 4.2V
13K 4.4V
9.1K 4.35V
5.6K 3.65V
3K 3.6V
电池节数可通过BCSET Pin对地接电阻进行电池节数设置。
BCSET对地电阻 电池节数
0Ω 2
33K 3
24K 4
15K 5
9.1K(电池类型为3.6V/3.65V/4.2V) 6
5.1K(电池类型为3.6V/3.65V) 7

接着通过SDA/PISET Pin对地接电阻进行输入功率设置,由于我们的设计功率是100W,因此直接使用5.1K对地即可

本芯片支持 NTC 保护及 62368 规范,NTC保护门限及62368规范做法可通过IRQ/NMOD Pin悬空或对地接电阻来配置。NTC 温度保护模块会一直监测电池温度,当电池温度处于异常温度时,减小充电电流或者降低充电目标电压或者关闭充电。当电池温度回到正常温度时,恢复正常充电电流、充电目标电
压。

在此处,直接预留NC焊盘即可
SW6306V集成了高效率升降压开关放电模块,开关频率300KHz。升降压放电模块包括PSM/PWM两种模式,轻载下,工作于PSM模式;在较大负载下工作于PWM模式。当负载接入时,系统自动检测并启动放电模块;当负载移出后,系统监测到超过一定时间后,关闭放电输出。 放电模块支持线损补偿功能,随输出负载变化自适应调整输出电压。 输出功率可通过SCK/POSET Pin对地接电阻进行输出功率设置。
我们还是直接设置为100W放电功率,对地5.1K电阻

同时,为了增强CC1\CC2的ESD防护能力,为每个CC角配备了330PF的MLCC电容,以增强ESD防护能力

SW6306V 集成 NTC 功能,可实时监测电池温度,当出现温度异常时,进行保护。NTC Pin通过放出一定电流到 NTC 电阻,然后采集 NTC 电压来计算当前电池温度。NTC 功能支持 103AT 电阻(B 值3435K),在低电阻阻值时,放出 80uA,以保证检测精度;在高电阻阻值时,放出20uA,以保证检测范围。默认放出 80uA 电流,在 NTC 电压高于 1.764V 时,切换到 40uA;放出 40uA 时,在 NTC 电压高于 1.699V 时,切换到 20uA。放出 20uA时,在 NTC电压低于0.678V时,切换到40uA;放出40uA时,NTC电压低于0.718V切换到80uA。
使用典型的103AT(B值3435K)电阻,放电时,保护门限及对应 NTC 参数如下:

如果不需要 NTC 保护功能,将 NTC Pin 接10K 到地或直接接地。
SW6306V支持机械按键,内部弱拉高、支持短按、长按键及双击。
短按功能可通过KEY/KMOD Pin设置。
目前设置的功能是
短按功能 :20k 打开有设备的口,如所有口都没打开,则打开Type-A1口
长按动作时,打开或关闭WLED;在小电流模式时,进入或退出小电流模式。
双击动作时,关闭A口及C口输出口,电量显示;如果外部电源存在,则只关闭输出
摁键功能通过R27电阻进行设置,设置表格如下:


EG1190部分
EG1190是 一款宽电压范围降压型DC-DC电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。
EG1190 零功耗使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
EG1190在外围器件搭配合理、散热压力小的情况下,可以支持10A以上的持续输出
EG1190的电感购买链接如下:电感

EG1190采用IRFP054NPBF作为主功率MOS ,该MOS散热能力较TO-220的散热能力更好,但是TO-247的MOS在选型时尽量选择耐压60V以内,寄生电容2000PF以内的,也是尽量不要更换MOS型号

5V输出部分通过大面积铺铜开窗来增强板子的过流能力
电池板
电池板采用三串结构,每个电池有独立的均衡电路和电池保护电路

实际应用下,需要将两个板子串起来,如图所示;

串起来后应该可以在VCC GND的XT60接口处测量到24V电压
MCU板
MCU板的核心在于无线充电部分和MCU控制部分,无线充电部分需要注意的是如果不需要无线快充,可以直接不焊TP5450部分,短接5V跳线

无线充电线圈通过XH2.54连接器连接至U3座子,不分正反,购买编号为:C424425
MCU部分可以不焊U11 C11315
*5、软件部分
请输入内容…
目前不涉及软件设计部分,只是使用MCU进行风扇温控设置
*6、BOM清单
| No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier | LCSC Price |
| 1 | 8 | 1uF | C1,C4,C5,C8,C40,C43,C44,C45 | C0603 | 1uF | CL10A105KB8NNNC | SAMSUNG(三星) | C15849 | LCSC | 0.0311 |
| 2 | 1 | 220uF | C2 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D0.6-FD_2 | 220uF | PA50V220M10x12 | 捷而瑞 | C46550451 | LCSC | 2.2471 |
| 3 | 2 | 470uF | C3,C46 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D0.6-FD-A | 470uF | PA50V470M10x17 | 捷而瑞 | C46550425 | LCSC | 3.05 |
| 4 | 24 | 100nF | C6,C12,C13,C18,C20,C21,C30,C33,C34,C35,C54,C56,C57,C58,C60,C61,C63,C64,C66,C67,C69,C71,C75,C77 | C0603 | 100nF | CC0603KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C14663 | LCSC | 0.0155 |
| 5 | 1 | 10uF | C7 | C0805 | 10uF | GRM21BR61H106KE43L | muRata(村田) | C440198 | LCSC | 0.4067 |
| 6 | 1 | 1uF | C9 | CASE-A_3216 | 1uF | TAJA105K035RNJ | Kyocera AVX | C7176 | LCSC | 0.8713 |
| 7 | 6 | 330pF | C10,C11,C22,C27,C28,C29 | C0603 | 330pF | CL10C331JB8NNNC | SAMSUNG(三星) | C1664 | LCSC | 0.0437 |
| 8 | 4 | 3.3nF | C14,C15,C19,C36 | C0603 | 3.3nF | CC0603KRX7R9BB332 | YAGEO(国巨) | C107088 | LCSC | 0.0164 |
| 9 | 2 | 2.2uF | C16,C17 | C0603 | 2.2uF | GRM188Z71E225KE43D | muRata(村田) | C415535 | LCSC | 0.2491 |
| 10 | 7 | 22uF | C23,C24,C25,C26,C31,C32,U15 | C1210 | 22uF | GMK325BJ226MM-P | TAIYO YUDEN(太诱) | C778721 | LCSC | 1.1891 |
| 11 | 2 | 33nF | C37,C38 | C0603 | 33nF | CL10B333KB8NNNC | SAMSUNG(三星) | C21117 | LCSC | 0.0217 |
| 12 | 2 | 2.2uF | C39,C72 | C0603 | 2.2uF | CL10A225KB8NNNC | SAMSUNG(三星) | C913904 | LCSC | 0.1416 |
| 13 | 2 | 4.7nF | C41,C42 | C0603 | 4.7nF | 0603B472K500NT | FH(风华) | C53987 | LCSC | 0.0178 |
| 14 | 5 | 1nF | C55,C59,C62,C65,C76 | C0603 | 1nF | CL10B102KB8NNNC | SAMSUNG(三星) | C1588 | LCSC | 0.0179 |
| 15 | 2 | 10uF | C68,C70 | C0603 | 10uF | CL10A106KP8NNNC | SAMSUNG(三星) | C19702 | LCSC | 0.0371 |
| 16 | 1 | 1000uF | C78 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D0.6-FD | 1000uF | PA6.3V1000M6x9 | 捷而瑞 | C46550450 | LCSC | 0.8397 |
| 17 | 1 | XT60PW-M | CN1 | CONN-TH_XT60PW-M | XT60PW-M | AMASS(艾迈斯) | C98732 | LCSC | 3.79 | |
| 18 | 2 | ZX-XH2.54-2PZZ | CN2,CN3 | CONN-TH_2P-P2.50_HX25003-2A | ZX-XH2.54-2PZZ | Megastar(兆星) | C7429632 | LCSC | 0.0363 | |
| 19 | 1 | SMCJ24CA/TR13 | D1 | SMC_L7.1-W6.2-LS8.1-BI | SMCJ24CA/TR13 | Brightking(君耀电子) | C78430 | LCSC | 0.7564 | |
| 20 | 1 | MMSZ5235B | D2 | SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD | MMSZ5235B | 宏迦橙 | C19077424 | LCSC | 0.1257 | |
| 21 | 1 | DC-042C-Z-2.5-A | DC1 | DC-IN-TH_DC-042C-Z-2.5-A | DC-042C-Z-2.5-A | XKB Connectivity(中国星坤) | C706901 | LCSC | 5.22 | |
| 22 | 2 | 0451015.MRL | F1,F2 | FUSE-SMD_L6.1-W2.6 | 0451015.MRL | Littelfuse(美国力特) | C44480 | LCSC | 0.9604 | |
| 23 | 1 | AFC11-S20ICA-00 | FPC1 | CONN-SMD_20P-P0.50_L3.0-W15.6 | AFC11-S20ICA-00 | JS(钜硕电子) | C466537 | LCSC | 0.7925 | |
| 24 | 1 | 10uH | L1 | IND-SMD_L18.3-W18.2 | 10uH | SLB1890P100MTT | Sunltech(韩国顺磁) | C2842789 | LCSC | 13.21 |
| 25 | 1 | 4.7uH | L2 | IND-SMD_L17.0-W17.0_YSPIA1770-100M | 4.7uH | SRYH.1770.YF4R7MT00 | SOREDE(索瑞达) | C5122897 | LCSC | 9.21 |
| 26 | 8 | IRFZ44NPBF | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L-1 | IRFZ44NPBF | OSEN(欧芯) | C42381454 | LCSC | 1.4476 | |
| 27 | 4 | N-MOS | Q9,Q10,Q11,Q12 | DFN-5_L4.9-W5.9-P1.27-LS6.2-BL | N-MOS | N-MOS | C20606225 | LCSC | 2.62 | |
| 28 | 3 | WSD30L40DN | Q15,Q17,Q19 | DFN-8_L3.0-W3.0-P0.65-BL-A | WSD30L40DN | WINSOK(微硕) | C148390 | LCSC | 1.6782 | |
| 29 | 4 | S8050 J3Y | Q16,Q18,Q20,Q24 | SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR | S8050 J3Y | CJ(江苏长电/长晶) | C2146 | LCSC | 0.0797 | |
| 30 | 1 | AO3400A | Q23 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | AO3400A | AOS | C20917 | LCSC | 0.4728 | |
| 31 | 4 | 10Ω | R1,R4,R81,R82 | R0603 | 10Ω | 0603WAF100JT5E | UNI-ROYAL(厚声) | C22859 | LCSC | 0.0063 |
| 32 | 2 | 10mΩ | R2,R5 | RES-SMD_L6.4-W3.2-R2512 | 10mΩ | HoJLR2512-3W-10mR-1% | Milliohm(毫欧) | C2903468 | LCSC | 0.6368 |
| 33 | 5 | 10kΩ | R3,R50,R53,R56,R80 | R0603 | 10kΩ | 0603WAF1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C25804 | LCSC | 0.0059 |
| 34 | 12 | 2Ω | R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17 | R0603 | 2Ω | 0603WAF200KT5E | UNI-ROYAL(厚声) | C22977 | LCSC | 0.0105 |
| 35 | 2 | 5.1Ω | R18,R19 | R0603 | 5.1Ω | 0603WAF510KT5E | UNI-ROYAL(厚声) | C25197 | LCSC | 0.0102 |
| 36 | 6 | 5.1kΩ | R20,R21,R44,R45,R47,R49 | R0603 | 5.1kΩ | 0603WAF5101T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C23186 | LCSC | 0.0067 |
| 37 | 2 | NC | R22,R25 | R0603 | NC | 0603WAF9101T5E | UNI-ROYAL(厚声) | LCSC | ||
| 38 | 9 | 0Ω | R23,R29,R30,R31,R32,R61,R62,R63,R64 | R0603 | 0Ω | 0603WAF0000T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C21189 | LCSC | 0.0067 |
| 39 | 1 | 10K | R24 | R0603 | 10K | 0603WAF9101T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C42382286 | LCSC | 0.1637 |
| 40 | 2 | 9.1kΩ | R26,R28 | R0603 | 9.1kΩ | 0603WAF9101T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C23260 | LCSC | 0.0068 |
| 41 | 1 | 20kΩ | R27 | R0603 | 20kΩ | 0603WAF2002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C4184 | LCSC | 0.0066 |
| 42 | 6 | 1kΩ | R48,R52,R55,R84,R87,R88 | R0603 | 1kΩ | 0603WAF1001T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C21190 | LCSC | 0.0065 |
| 43 | 1 | 2Ω | R83 | R0603 | 2Ω | 0603WAF100JT5E | UNI-ROYAL(厚声) | LCSC | ||
| 44 | 1 | 100kΩ | R85 | R0603 | 100kΩ | 0603WAF1003T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C25803 | LCSC | 0.0065 |
| 45 | 1 | 200kΩ | R86 | R0603 | 200kΩ | 0603WAF2003T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C25811 | LCSC | 0.007 |
| 46 | 1 | 4.7kΩ | R89 | R0603 | 4.7kΩ | 0603WAF4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C23162 | LCSC | 0.007 |
| 47 | 1 | 3kΩ | R90 | R0603 | 3kΩ | 0603WAF3001T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C4211 | LCSC | 0.0069 |
| 48 | 1 | TC-1102N-C-Q-B | SW1 | SW-TH_TC-1102N-C-Q-B | TC-1102N-C-Q-B | XKB Connectivity(中国星坤) | C406154 | LCSC | 0.4362 | |
| 49 | 4 | 5mΩ | U1,U7,U11,U13 | R2512 | 5mΩ | ASR-K-3-5F | yezhan(业展) | C695816 | LCSC | 1.8003 |
| 50 | 1 | AGM01T08LL | U2 | TOLL-8_L10.4-W9.9-P1.20-LS11.7-BL | AGM01T08LL | AGM-Semi(芯控源) | C5297507 | LCSC | 10.17 | |
| 51 | 1 | EG1190 | U4 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL-EP | EG1190 | EG(屹晶微) | C782863 | LCSC | 1.6787 | |
| 52 | 1 | 10mΩ | U5 | R2512 | 10mΩ | HoYLR2512-3W-10mR-1% | Milliohm(毫欧) | C5375464 | LCSC | 0.364 |
| 53 | 6 | 100uF | U8,U12,U14,U21,U22,U24 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.2-FD | 100uF | PM101M035E077PTR | CapXon(丰宾) | C5199087 | LCSC | 1.4212 |
| 54 | 1 | IP6557 | U9 | QFN-40_L5.0-W5.0-P0.40-TL-EP3.7 | IP6557 | C9900058260 | LCSC | |||
| 55 | 1 | SW6306V | U10 | QFN-60_L7.0-W7.0-P0.40-TL-EP4.7 | SW6306V | C9900105803 | LCSC | |||
| 56 | 2 | TYPE-C 6P CC | U18,U19 | TYPE-C-TH_SHOUHAN_TYPE-C-6P-CC | TYPE-C 6P CC | SHOU HAN(首韩) | C5187473 | LCSC | 1.6182 | |
| 57 | 2 | USB2.0-TypeA-四层 | U20,U23 | USB2.0-TypeA-四层 | ||||||
| 58 | 4 | JSM6900SO-10A | U25,U28,U30,U31 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | JSM6900SO-10A | JSMSEMI(杰盛微) | C7496526 | LCSC | 5.37 | |
| 59 | 2 | INA226AIDGSR | U26,U32 | MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BL | INA226AIDGSR | TI(德州仪器) | C49851 | LCSC | 4.16 | |
| 60 | 2 | ADS1115IDGST | U27,U29 | VSSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL | ADS1115IDGST | TI(德州仪器) | C468683 | LCSC | 11.23 | |
| 61 | 1 | RT9193-33GB-MS | U33 | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | RT9193-33GB-MS | MSKSEMI(美森科) | C7528825 | LCSC | 0.3482 | |
| 62 | 1 | T100028-06-R | U34 | CONN-SMD_T100028-06-R | T100028-06-R | XFCN(兴飞) | C45384765 | LCSC | 0.2358 | |
| 63 | 1 | IRFP054NPBF-JSM | U36 | TO-247AC-3_L15.6-W5.0-P5.46-L | IRFP054NPBF-JSM | JSMSEMI(杰盛微) | C20606848 | LCSC | 7.28 | |
| 64 | 1 | 47UH 65125立式 | U37 | 47UH 65125立式 | ||||||
| 65 | 1 | MBRD30100 | U38 | TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-BR-CW | MBRD30100 | GOODWORK(固得沃克) | C21714003 | LCSC | 1.397 | |
| 66 | 1 | GT-USB-9010ANS | USB1 | USB-C-SMD_G-SWITCH_GT-USB-9010AB | GT-USB-9010ANS | G-Switch(品赞) | C5299418 | LCSC | 7.94 | |
| 67 | 2 | U234-051N-3GRA035-5 | USB2,USB3 | USB-A-TH_U234-051N-3GRA03 | U234-051N-3GRA035-5 | XKB Connection(中国星坤) | C381138 | LCSC | 2.34 | |
| 68 | 2 | HC-TYPE-C-16P-FLS7.2-5A-11 | USB4,USB5 | USB-SMD_HC-TYPE-C-16P-FLS7.2-5A-11 | HC-TYPE-C-16P-FLS7.2-5A-11 | HCTL(华灿天禄) | C5379115 | LCSC | 4.38 |
| 1 | 3 | 短接 | +12V1,U14,U15 | 短接_0603 | ||||||
| 2 | 1 | CR1220-2 | B1 | BAT-SMD_CR1220-2 | CR1220-2 | Q&J | C70381 | LCSC | 1.5371 | |
| 3 | 2 | 4.7uF | C1,C2 | C0603 | 4.7uF | GRM188R6YA475KE15D | muRata(村田) | C162274 | LCSC | 0.2352 |
| 4 | 7 | 10nF | C3,C4,C6,C15,C16,C17,C18 | C0603 | 10nF | 0603B103K500NT | FH(风华) | C57112 | LCSC | 0.0159 |
| 5 | 1 | 330uF | C5 | CAP-SMD_L7.3-W4.3-R-RD | 330uF | 6TPE330MAP | PANASONIC(松下) | C79112 | LCSC | 4.21 |
| 6 | 5 | 10uF | C7,C22,C23,C30,C33 | C0603 | 10uF | CL10A106KP8NNNC | SAMSUNG(三星) | C19702 | LCSC | 0.0371 |
| 7 | 1 | 2.2uF | C8 | C0603 | 2.2uF | CL10A225KB8NNNC | SAMSUNG(三星) | C913904 | LCSC | 0.1416 |
| 8 | 31 | 100nF | C9,C10,C11,C12,C19,C21,C24,C28,C29,C31,C32,C34,C35,C41,C42,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C53,C54,C55,C56,C57,C58,C59 | C0603 | 100nF | CC0603KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C14663 | LCSC | 0.0155 |
| 9 | 2 | 22uF | C13,C14 | C0805 | 22uF | CL21A226MAQNNNE | SAMSUNG(三星) | C45783 | LCSC | 0.1583 |
| 10 | 1 | 470uF | C20 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D0.6-FD-A | 470uF | PA50V470M10x17 | 捷而瑞 | C46550425 | LCSC | 3.05 |
| 11 | 1 | NC | C25 | C0603 | NC | CC0603CRNPO9BN5R6 | YAGEO(国巨) | LCSC | ||
| 12 | 2 | 22uF | C26,C27 | C0603 | 22uF | CGA0603X5R226M160JT | HRE(芯声) | C6119868 | LCSC | 0.2466 |
| 13 | 2 | 4.7uF | C36,C37 | C0603 | 4.7uF | CL10A475KO8NNNC | SAMSUNG(三星) | C19666 | LCSC | 0.0612 |
| 14 | 4 | 12pF | C38,C39,C40,C43 | C0603 | 12pF | CL10C120JB8NNNC | SAMSUNG(三星) | C38523 | LCSC | 0.0306 |
| 15 | 1 | ZX-XH2.54-2PZZ | CN1 | CONN-TH_2P-P2.50_HX25003-2A | ZX-XH2.54-2PZZ | Megastar(兆星) | C7429632 | LCSC | 0.0363 | |
| 16 | 1 | SS54 | D1 | SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-R-RD | SS54 | Slkor(萨科微) | C513478 | LCSC | 0.2501 | |
| 17 | 1 | B5819W SL | D2 | SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD-1 | B5819W SL | CJ(江苏长电/长晶) | C8598 | LCSC | 0.1509 | |
| 18 | 2 | TPGC05C | D3,D4 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-BI | TPGC05C | TECH PUBLIC(台舟) | C521913 | LCSC | 0.4156 | |
