我有多少粉 - 嘉立创EDA开源硬件平台

编辑器版本 ×
标准版 Standard

1、简单易用,可快速上手

2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模

3、支持简单的电路仿真

4、面向学生、老师、创客

专业版 professional

1、全新的交互和界面

2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计

3、更严谨的设计约束,更规范的流程

4、面向企业、更专业的用户

标准版 我有多少粉

简介:木头+玻璃管,nice~

开源协议: BSD

(未经作者授权,禁止转载)

创建时间: 2022-06-01 16:44:58
更新时间: 2023-07-27 09:11:55
描述
大家好我是猴黑猴~ 最近搞到了几只上世纪工业时代的产物IN14辉光管,还有一个4G模块~ 想到我b站上庞大的粉丝,不如就用他显示下我的粉丝数吧~  哈哈哈~ 走起~ 
 
注意:需要更换快恢复二极管MAX1771才能达到170V~    ​
设计图
PCB
1 /
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次
ID Name Designator Footprint Quantity
1 470uF C1 CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-LS11.0-R-RD 1
2 470uF C2 CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-FD-LS11.0 1
3 100nf C3,C6,C14,C16 C0603 4
4 1000uF C4 CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-LS9.9-FD 1
5 470uF C5 CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-LS9.0-FD 1
6 33pf C7,C17 C0603 2
7 10pf C8,C18 C0603 2
8 470uF 16V C9 CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-LS9.0-FD 1
9 0.1uF C10,C11 C0603 2
10 4.7uF 400V C12 CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-LS11.0-R-RD 1
11 35V470uF C13 CASE-D_7343 1
12 16V470uF C15 CASE-D_7343 1
13 100pF C19 C0603 1
14 SS34A D1 SMA_L4.3-W2.6-LS5.2-RD 1
15 PTVS16VS1UR,115 D2,D4 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 2
16 1N5817W D3 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 1
17 KH-DC-005-2.5 DC1 DC-IN-TH_KH-DC-005-2.5 1
18 BSMD1206-150-16V F1 F1206 1
19 1.25T-2AW J1 SIP-1.25MM-2P-CJT-H4.7 1
20 47uH L1 IND-SMD_L7.0-W6.6_FXL0630 1
21 NPN Q1 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR 1
22 FQD16N25CTM Q2 DPAK_L6.5-W6.0-P2.29-LS9.9-BR 1
23 R1,R8,R9,R46,R33,R34,R35 R0603 7
24 51K R2,R10 R0603 2
25 82K 1% R3 R0603 1
26 470Ω R4,R12 R0603 2
27 4.7K R5 R0603 1
28 47K 1% R6 R0603 1
29 47K R7 R0603 1
30 24.9K 1% R11 R0603 1
31 0.05Ω R13 R1206 1
32 1.5M R14 R0603 1
33 15K 1% R15 R0603 1
34 3K R16 R0603 1
35 10K R17,R18,R22,R23,R38,R39,R42,R45 R0603 8
36 测试点 TEST1,TEST2,TEST3,TEST4 HDR-TH_1P-P2.54-V-M 4
37 MIC29302WU-TR U1,U2 TO-263-5_L10.2-W9.9-P1.70-LS14.4-TL 2
38 MAX1771 U3 SO-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
39 104 C20,C22,C26,C27,C28,C29,C38,C39 C0603 8
40 20p C21,C24,C25,C30 C0603 4
41 105 C23 C0603 1
42 Z-211-0411-0021-001 H1,H2 HDR-TH_4P-P2.54-V 2
43 KEY0 KEY1 SW-SMD_L3.5-W6.0-P8.20 1
44 KEY1 KEY2 SW-SMD_L3.5-W6.0-P8.20 1
45 LED0 LED1 LED0603_RED 1
46 LED1 LED2 LED0603_RED 1
47 PWR LED3 LED0603_RED 1
48 10k R19 R0603 1
49 0R R20 R0603 1
50 1M R21 R0603 1
51 1KΩ R24,R25,R26 R0603 3
52 1TS002B-2500-4300 RESET1 SW-SMD_L3.5-W6.0-P8.20 1
53 CW32F030C8T6_C3019113 U4 LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-TL 1
54 TAXM8M4QLDCDT2T X1 SMD5032-4P 1
55 32.768kHz X2 OSC-SMD_4P-L8.0-W3.2-BL 1
56 11p_1.25 CN1,CN2,CN3,CN4,CN5 11P_1.25_辉光管座 5
57 203 R27,R28,R29,R30,R31 R0603 5
58 ULN2803AG U5,U6,U7,U8,U9,U10,U11 SOP-18_L11.5-W7.5-P1.27-LS10.3 7
59 SM74HC595D U12,U13,U14,U15,U16,U17,U18 SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 7
60 100nF C31 C0603 1
61 33pF C32,C33,C34 C0603 3
62 1nF C35,C36,C37 C0603 3
63 SIM-1305-6P CARD1 SIM-SMD_SIM-1305-6P 1
64 SRV05-4 D5 SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR 1
65 4G_LED_WWAN LED4 LED0603_RED 1
66 2N3904(SOT-23) Q3,Q4,Q5 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR 3
67 1k R32 R0603 1
68 15K R36 R0603 1
69 4.7k R37,R40,R41 R0603 3
70 AAA-PCI-047-K01 U19 EC200S-CN 1
71 3.9K R43,R44 R0603 2
72 AT24C02 U20 SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 1
73 W25Q128JVSIQ U21 SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL 1

展开

工程视频/附件
序号 文件名称 下载次数
1

0404f0fd374ab74e41b510a9ae06b54a.mp4

67
2

整版图.png

10
工程成员
侵权投诉
相关工程
换一批
加载中...
添加到专辑 ×

加载中...

温馨提示 ×

是否需要添加此工程到专辑?

温馨提示
动态内容涉嫌违规
内容:
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 技术支持

support
  • 开源平台公众号

MP