
开源协议
:Public Domain
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-07-07 11:20:33更新时间:2024-07-25 17:23:37
描述
* 1、项目功能介绍
桌面温湿度监测
*2、项目属性
第九届立创电赛作品
* 3、开源协议
Public Domain
*4、硬件部分
采用TypeC + AMS1117 3.3V供电,并采用双面布局,尽可能缩小PCB尺寸。
*5、软件部分
由于将电池供电改为TypeC供电,温湿度显示修改为数码管保持常亮状态
*6、BOM清单
| No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier |
| 1 | 5 | 100nF | C1,C2,C8,C10,C12 | C0603 | 100nF | ||||
| 2 | 2 | 22pF | C3,C4 | C0603 | 22pF | ||||
| 3 | 3 | 1uF | C5,C6,C7 | C0603 | 1uF | ||||
| 4 | 2 | 10uF | C9,C11 | C0603 | 10uF | ||||
| 5 | 1 | 2.54-1*4P反弯排针 | H1 | hdr-th_4p-p2.54-v_a2541hwv-4p | 2.54-1*4P反弯排针 | BOOMELE(博穆精密) | C91552 | LCSC | |
| 6 | 1 | BLM21PG221SN1D | L1 | L0805 | BLM21PG221SN1D | muRata(村田) | C85840 | LCSC | |
| 7 | 2 | SP420361N | LED1,LED2 | LED-SEG-TH_SP420361N | SP420361N | ARKLED(方舟) | C98927 | LCSC | |
| 8 | 2 | LED_0603-G | PB7,SIG | LED_0603 | |||||
| 9 | 1 | LED_0603-B | PWR | LED_0603 | |||||
| 10 | 4 | 10K | R1,R6,R7,R8 | R0603 | 10K | ||||
| 11 | 4 | 4.7K | R2,R3,R4,R5 | R0603 | 4.7K | ||||
| 12 | 2 | 5.1K | R9,R10 | R0603 | 5.1K | ||||
| 13 | 2 | 轻触按键3*4*H | SW1,SW2 | SW-SMD_L4.0-W2.9-LS5.0 | 轻触按键3*4*H | C9900017573 | LCSC | ||
| 14 | 1 | STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | C529331 | LCSC | |
| 15 | 1 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | C2881475 | LCSC | |
| 16 | 3 | SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | C273642 | LCSC | |
| 17 | 1 | AMS1117-3.3 | U6 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | AMS1117-3.3 | AMS | C6186 | LCSC | |
| 18 | 1 | TYPE-C-6P-DIP2X2 | USB2 | TYPE-C-SMD_TYPE-C-6P | TYPE-C-6P-DIP2X2 | C9900017627 | LCSC | ||
| 19 | 1 | 32.768kHz | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 32.768kHz | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | C5213671 | LCSC |
注:项目涉及的BOM清单。在嘉立创EDA 生成/上传设计文件后,BOM将自动生成至项目详情;建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。
*7、大赛LOGO验证




* 8、演示您的项目并录制成视频上传
链接:https://pan.baidu.com/s/194MbIPOzUMBxIlP-rF44jQ
提取码:c2vq
设计图
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次BOM
暂无BOM
克隆工程添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
工程成员
知识产权声明&复刻说明
本项目为开源硬件项目,其相关的知识产权归创作者所有。创作者在本平台上传该硬件项目仅供平台用户用于学习交流及研究,不包括任何商业性使用,请勿用于商业售卖或其他盈利性的用途;如您认为本项目涉嫌侵犯了您的相关权益,请点击上方“侵权投诉”按钮,我们将按照嘉立创《侵权投诉与申诉规则》进行处理。
请在进行项目复刻时自行验证电路的可行性,并自行辨别该项目是否对您适用。您对复刻项目的任何后果负责,无论何种情况,本平台将不对您在复刻项目时,遇到的任何因开源项目电路设计问题所导致的直接、间接等损害负责。


评论