同步降压MPPT太阳能控制器-支持网页本地远程查看数据 - 嘉立创EDA开源硬件平台

编辑器版本 ×
标准版 Standard

1、简单易用,可快速上手

2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模

3、支持简单的电路仿真

4、面向学生、老师、创客

专业版 professional

1、全新的交互和界面

2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计

3、更严谨的设计约束,更规范的流程

4、面向企业、更专业的用户

标准版 同步降压MPPT太阳能控制器-支持网页本地远程查看数据

简介:不喜勿喷,谢谢!

开源协议: GPL 3.0

(未经作者授权,禁止转载)

创建时间: 2023-01-04 18:13:30
更新时间: 2023-12-29 09:59:30
描述

u5vtMI2YTkRmLrIqP62R0sk2GgzJXi2443ake8zF.pngwF7550NPRa6Gf1GoOeDDaXl5OZoF6f1Aj9ce0qgM.png12SaTK4mhaByoPVBdPSo8kqiUdkEEMvge0Vr81gJ.png不想写,你们自己感受吧98QAB53XPOCIWx65yLyuRdP8jAtsddHr4U8EWFik.jpegklixGWMcKNanzde55xz9trCqyJRO9pIEU7a5XgYL.jpegkbmj0S7VqBzDlWpdoXDj0rURnIRjWinms6Q4IP0Y.jpegHIFZBfzsMqsY217NYfe5LNO5pGhxyqG5FGGRtUD0.jpegQvRU2Fc5ob3nXsFVRjS3PU6AhG2wnqQnfnt9Npuw.jpeg

设计图
原理图
1 /
PCB
1 /
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次
ID Name Designator Footprint Quantity
1 10uF C1 CAP-SMD_L3.2-W1.6-RD 1
2 100nF C2,C4,C10,C17,C18,C26,C27,C28,C8,C11 C0603 10
3 470nF C3 C0603 1
4 100uF C5,C7 CASE-A_3216 2
5 1uF C6 C0603 1
6 10uF C9,C12 C0603 2
7 100uF C13 CAP-SMD_L7.3-W4.3-R-RD 1
8 47uF C14 CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD 1
9 2.2uF C15,C19,C21,C22 C0603 4
10 4.7uF C16,C20 C0805 2
11 470uF C23,C25 CAP-TH_BD12.5-P5.00-D0.6-FD 2
12 10uF C24 C0805 1
13 NTC CN1 CONN-TH_2P-P2.50_HCTL_XH-2A-X 1
14 FAN CN2 CONN-TH_2P-P2.50_HCTL_XH-2A-X 1
15 SS310 D1,D4,D5,D6 SMA_L4.3-W2.6-LS5.2-RD 4
16 M7 D2,D3 SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD 2
17 GP26-2520WV-3P H1 HDR-TH_3P-P2.54-V-M 1
18 A2541HWV-4P_C5144876 H2,H3 HDR-TH_4P-P2.54-V-F 2
19 KEY-6*6*9.5 KEY1,KEY2,KEY3,KEY4 KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS7.5 4
20 47uH L1 IND-SMD_L8.0-W8.0_SMNR8040 1
21 60uH L2 功率电感 1
22 LED LED1 LED0603-RD 1
23 FL LED2,LED3 LED0603-RD 2
24 SI2306 Q1,Q2,Q3 SOT-23-3L_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BL 3
25 CSD19505KCS Q4,Q6,Q7 TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L 3
26 IRF4905PBF Q5 TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T 1
27 10kΩ R1,R2,R3,R4,R5,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R19,R22,R24,R25,R26,R27,R28,R29,R37,R38 R0603 22
28 100 R6,R7,R31,R40 R0603 4
29 590k R15 R0603 1
30 4.7k R16 R0603 1
31 10k R17 R0603 1
32 3.3K R18,R21 R0603 2
33 1K R20,R23,R35 R0603 3
34 200K R30 R0603 1
35 100K R32,R39 R0603 2
36 47K R33,R34 R0603 2
37 5.1K R36 R0603 1
38 ESP32-S U1 WIRELM-SMD_ESP32-S 1
39 XC6210B332MR_C3021084 U2 SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR 1
40 LM2940MDT-5.0/TR U3 TO252-2L_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-TL 1
41 MP9486GN U4 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP3.4 1
42 ADS1015 U5 VSSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL 1
43 B1212S U6 PWRM-TH_BXXXXS-1W 1
44 ACS712 U7,U8 SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 2
45 DB129V-7.62-2P U9,U11,U12 CONN-TH_2P-P7.62_DB129V-7.62-2P 3
46 IR2104 U10 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1

展开

工程视频/附件
序号 文件名称 下载次数
1

mppt20230104.zip

853
工程成员
侵权投诉
相关工程
换一批
加载中...
添加到专辑 ×

加载中...

温馨提示 ×

是否需要添加此工程到专辑?

温馨提示
动态内容涉嫌违规
内容:
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 技术支持

support
  • 开源平台公众号

MP