【说明】开源硬件平台积分系统规则说明
更新时间 : 2024-11-11
开源硬件平台积分系统规则说明
类目 | 操作 | 分值 | 说明 |
签到 (手动获取) | 签到 | +1 | 每日签到 |
每日任务 (自动获取) | 发布开源工程 | +10 | 当日发布成功的工程计分 (每日最多得10分) |
发布开源文章 | +10 | 当日发布成功的文章计分 (每日最多得10分) | |
邀请注册 | +10 | 邀请人和被邀请人都加 (每日最多得10分) | |
被点赞工程/文章 | +1 | (点赞每日最多得1分,被点赞的 工程/文章所有者每日最多得10分) | |
被收藏工程/文章 | +1 | (收藏每日最多得1分,被收藏的 工程/文章所有者每日最多得10分) | |
其他 | 完善资料 | +10 | 用户第一次登陆完善资料(只有1次) |
删除已发布的工程 | -5 | 按删除的工程数量计算(没有限制) | |
删除已发布的文章 | -5 | 按删除的文章数量计算(没有限制) | |
发表违规评论 | -2 | 没有限制 |
说明:
系统初始积分根据发布的工程数量设定:以开源平台上线以来发布的工程计算,10积分/工程。
积分获取礼品的有效时间请参考页面提示时间,有效时间以天数的时间计算,例:1月1日10点领取的积分奖品有效期为7天,则该礼品的到期时间为1月8日10点。
本活动最终解释权归立创EDA开源硬件平台所有。