
专业版
#第九届立创电赛#stm32温湿度仪
350
0
0
0
简介
使用STM32单片机,采集DHT40传感器数据通过数码管显示温湿度信息
简介:使用STM32单片机,采集DHT40传感器数据通过数码管显示温湿度信息开源协议
:Public Domain
创建时间:2024-07-29 12:45:33更新时间:2024-08-15 11:15:52
描述
* 1、项目功能介绍
- 温湿度测量仪项目使用STM32G030K6T6芯片作为主控芯片,Arm Cortex-M0+内核,最大主频64Mhz,具有32KB的Flash、8K的SRAM,供电电压在2.0V~3.6V。
- 使用IIC通信,采集来自sht40传感器的温湿度数据,通过数码管显示温湿度数据。
- 空闲时间进入低功耗睡眠模式,按键进入正常运行模式,运行结束自动进入低功耗睡眠模式,等待按键唤醒。
- 干电池供电采用两节5号电池。
*2、项目属性
首次公开。
* 3、开源协议
GPL 3.0
- 第三版GNU通用公共许可证,由自由软件基金会(FSF)发布。
- 只要在工程项目中使用了GPL协议下的产品,那么这个工程项目必须采用GPL协议,即为:开源和免费。
<<代码的开源与免费使用和引用、修改、衍生代码的开源与免费使用,但不允许修改后和衍生的代码做为闭源的商业软件发布和销售。>>
*4、硬件部分
- STM32G030K6T6,复位NRST默认上拉,外接LSE时钟源32.768kHz

*5、软件部分
STM32CubeMX配置工程代码
- 具体配置请打开附件里的ioc文件进行查看。


MDK编程工程代码
- <<主程序>>


- <<部分数码管驱动代码>>

- <<获取SHT40传感器温湿度数据>>

- <<adc采集电压>></adc采集电压>
- volvalue = (adc_value*(3.03F-0.15F))*2/4095.0F
- 在前文看到的ADC采集电路,由两个等值电阻串联对锂电池于这部分的电压进行了分压,所以ADC采集的是总电压的一半,这里进行了*2
- 实测MCU的电压VDD/VDDA的电压:3.01V,至于减去的0.15算是误差吧(之前也试过一个HK芯片来ADC采集电压,精度到了小数点三位数,但是对现在的这个MCU进行ADC测试发现数据还存在较大误差,不知具体原因)
- STM32G030的ADC分辨率为12位,所以4095 = 212-1 ,表示:内部电压3V可以分割为4095份,每份占比0.000732伏特(V),代码里的公式其实就是一个比例对换。
- 注意:这里所要采集的对象,电压不能超过VDD,否则测得的电源电压不准确,因为超过测量范围!

*6、BOM清单
| 编号 | 数量 | 备注 | 位号 | 封装 | 数值 | 立创商城编号 | 立创商城价格 | Manufacturer | 材料费用 |
| 1 | 9 | 100nF | C1,C2,C8,C10,C12,C13,C15,C17,C18 | C0603 | 100nF | C14663 | 0.013981 | YAGEO(国巨) | 0.125829 |
| 2 | 2 | 20pF | C3,C4 | C0603 | 20pF | C105621 | 0.014605 | YAGEO(国巨) | 0.02921 |
| 3 | 5 | 1uF | C5,C6,C7,C14,C16 | C0603 | 1uF | C59302 | 0.030538 | FH(风华) | 0.15269 |
| 4 | 2 | 10uF | C9,C11 | C0603 | 10uF | C77044 | 0.067488 | muRata(村田) | 0.134976 |
| 5 | 1 | HC-XH-2AW-G | CN0 | CONN-TH_2P-P2.50_HC-XH-2AW-G | C5341208 | 0.107373 | HCTL(华灿天禄) | 0.107373 | |
| 6 | 2 | MBR120LSF | D1,D2 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | C130880 | 0.2192 | SHIKUES(时科) | 0.4384 | |
| 7 | 1 | BSMD0805-050-6V | F1 | F0805 | C883108 | 0.276183 | BHFUSE(佰宏) | 0.276183 | |
| 8 | 1 | CBG160808U000T | L1 | L0603 | C43163 | 0.024165 | FH(风华) | 0.024165 | |
| 9 | 2 | SP420281N | LED1,LED2 | LED-SEG-TH_SP420281N | C122944 | 2.1663 | ARKLED(方舟) | 4.3326 | |
| 10 | 2 | XL-1608UBC-04 | LED3,LED4 | LED0603-RD_BLUE | C965807 | 0.02253 | XINGLIGHT(成兴光) | 0.04506 | |
| 11 | 1 | SZYY0603R | LED5 | LED0603-R-RD | C434419 | 0.041609 | yongyu(永裕光电) | 0.041609 | |
| 12 | 1 | XL-1608PGC-06 | LED6 | LED0603-RD_GREEN | C7371905 | 0.0586 | XINGLIGHT(成兴光) | 0.0586 | |
| 13 | 4 | M2 | P1,P2,P3,P4 | M2 | 0 | 0 | |||
| 14 | 3 | 10kΩ | R1,R8,R13 | R0603 | 10kΩ | C25804 | 0.005579 | UNI-ROYAL(厚声) | 0.016737 |
| 15 | 6 | 4.7kΩ | R2,R3,R4,R5,R6,R7 | R0603 | 4.7kΩ | C23162 | 0.006472 | UNI-ROYAL(厚声) | 0.038832 |
| 16 | 2 | 5.1kΩ | R9,R10 | R0603 | 5.1kΩ | C23186 | 0.006186 | UNI-ROYAL(厚声) | 0.012372 |
| 17 | 1 | 2.4kΩ | R11 | R0603 | 2.4kΩ | C22940 | 0.006003 | UNI-ROYAL(厚声) | 0.006003 |
| 18 | 1 | 250mΩ | R12 | R0603 | 250mΩ | C422951 | 0.022713 | UNI-ROYAL(厚声) | 0.022713 |
| 19 | 1 | 22kΩ | R14 | R0603 | 22kΩ | C31850 | 0.006147 | UNI-ROYAL(厚声) | 0.006147 |
| 20 | 1 | GT-TC054A-H035-L1 | SW1 | SW-SMD_L7.8-W3.5-P4.20-EH | C778158 | 0.24573 | G-Switch(品赞) | 0.24573 | |
| 21 | 1 | SK12D07VG3 | SW2 | SW-TH_SK12D07VG3 | C431547 | 0.130586 | SHOU HAN(首韩) | 0.130586 | |
| 22 | 2 | Test-Point | SWCLK,SWDIO | Test-Point-0.5mm | 0 | 0 | |||
| 23 | 1 | STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | C529331 | 4.7 | ST(意法半导体) | 4.7 | |
| 24 | 3 | SN74HC595PWR | U2,U3,U4 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | C273642 | 1.2759 | TI(德州仪器) | 3.8277 | |
| 25 | 1 | GT-USB-7002C | U5 | USB-C-SMD_GT-USB-7002C | C5117884 | 0.417367 | G-Switch(品赞) | 0.417367 | |
| 26 | 1 | TC4056A | U6 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BR-EP3.3 | C84051 | 0.312037 | FM(富满) | 0.312037 | |
| 27 | 1 | AO3401-ED | U7 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P0.95-LS2.4-BR | C4748724 | 0.112913 | HXY MOSFET(华轩阳电子) | 0.112913 | |
| 28 | 1 | SHT40-AD1B-R2 | U9 | DFN-4_L1.5-W1.5-P0.8-TL-EP | C2909890 | 11.51 | Sensirion(瑞士盛思锐) | 11.51 | |
| 29 | 1 | JSM6206A3.0XG | U10 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | C2845116 | 0.191449 | JSMSEMI(杰盛微) | 0.191449 | |
| 30 | 1 | 32.768kHz | X1 | OSC-SMD_L3.2-W1.5 | 32.768kHz | C390740 | 1.2448 | JGHC(晶光华) | 1.2448 |
| 总数: | 61 | 总价: | 28.562081(不含锂电池) | MCU、sht40可以在某宝上采购,一个不到3.00元,3个数码管在某宝上也不到1.5元 | 如果不算MCU、数码管、sht40,那么得到:7.469403 | 7.469403+3+1.5=11.969403 | 有些元件还可以再节省些,预估(不含锂电池)总价至少小于12元 |
*7、大赛LOGO验证

设计图
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次BOM
暂无BOM
克隆工程添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉



评论