
开源协议
:Public Domain
描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
桌面温湿度仪项目使用STM32G030K6T6芯片作为主控芯片,搭配盛思锐SHT40温湿度传感器模块,SHT40采用IIC进行通信,用来检测温湿度。
*2、软件部分
利用STM32CubeMX软件和keil进行基础代码生成与配置,详情见附件。
*3、BOM清单
| No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier | Primary Category | Secondary Category |
| 1 | 2 | BH-AA-A5BJ012 | B1,B2 | BAT-TH_BH-AA-A5BJ012 | BH-AA-A5BJ012 | MYOUNG(美阳) | C5290180 | LCSC | 连接器 | 纽扣与条形电池连接器 | |
| 2 | 3 | 100nF | C1,C2,C8 | C0805 | 100nF | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C49678 | LCSC | 电容 | 贴片电容(MLCC) |
| 3 | 2 | 18pF | C3,C4 | C0805 | 18pF | 0805CG180J500NT | FH(风华) | C1797 | LCSC | 电容 | 贴片电容(MLCC) |
| 4 | 4 | 1uF | C5,C6,C7,C9 | C0805 | 1uF | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | C28323 | LCSC | 电容 | 贴片电容(MLCC) |
| 5 | 1 | PZ254V-11-04P | H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | PZ254V-11-04P | XFCN(兴飞) | C2691448 | LCSC | 连接器 | 排针 | |
| 6 | 1 | BLM21PG221SN1D | L1 | L0805 | BLM21PG221SN1D | muRata(村田) | C85840 | LCSC | 磁珠/滤波器/EMI优化 | 磁珠 | |
| 7 | 2 | XL-2012UGC | LED1,LED2 | LED0805-RD_GREEN | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | C965815 | LCSC | 光电器件 | 发光二极管/LED | |
| 8 | 2 | SP420361N | LED3,LED4 | LED-SEG-TH_SP420361N | SP420361N | ARKLED(方舟) | C98927 | LCSC | 显示屏 | LED数码管 | |
| 9 | 1 | WST3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | WST3401 | WINSOK(微硕) | C105162 | LCSC | 三极管/MOS管/晶体管 | 场效应管(MOSFET) | |
| 10 | 3 | 10kΩ | R1,R6,R7 | R0805 | 10kΩ | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17414 | LCSC | 电阻 | 贴片电阻 |
| 11 | 4 | 4.7kΩ | R2,R3,R4,R5 | R0805 | 4.7kΩ | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17673 | LCSC | 电阻 | 贴片电阻 |
| 12 | 1 | TS-1010-C-A | SW1 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | C692458 | LCSC | 按键/开关 | 轻触开关 | |
| 13 | 1 | STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | C529331 | LCSC | 单片机/微控制器 | 单片机(MCU/MPU/SOC) | |
| 14 | 1 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | C2881475 | LCSC | 连接器 | 排母 | |
| 15 | 3 | SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | C273642 | LCSC | 逻辑器件 | 移位寄存器 | |
| 16 | 1 | 32.768kHz | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 32.768kHz | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | C5213671 | LCSC | 振荡器/谐振器 | 无源晶振 |
*4、大赛LOGO验证
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
5,实物验证

6、项目心得
画原理图方面是要选择封装确定后再放置,最后检查DRC
画PCB方面是一步一步跟着训练营的视频教程就好
焊接方面如果是手焊的话,建议准备至少两套材料,因为在我焊接时,三位输出八位移位寄存器的引脚间隙很小,特别容易连锡,还有由于温湿度传感器精度特别高,千万不要插反。
软件方面跟着训练营教学视频即可,还有要下载STM32G030K6T6芯片包。芯片包见附件2
设计图
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次BOM
暂无BOM
克隆工程工程成员
知识产权声明&复刻说明
本项目为开源硬件项目,其相关的知识产权归创作者所有。创作者在本平台上传该硬件项目仅供平台用户用于学习交流及研究,不包括任何商业性使用,请勿用于商业售卖或其他盈利性的用途;如您认为本项目涉嫌侵犯了您的相关权益,请点击上方“侵权投诉”按钮,我们将按照嘉立创《侵权投诉与申诉规则》进行处理。
请在进行项目复刻时自行验证电路的可行性,并自行辨别该项目是否对您适用。您对复刻项目的任何后果负责,无论何种情况,本平台将不对您在复刻项目时,遇到的任何因开源项目电路设计问题所导致的直接、间接等损害负责。


评论