电子CAD创新设计 - 嘉立创EDA开源硬件平台

编辑器版本 ×
标准版 Standard

1、简单易用,可快速上手

2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模

3、支持简单的电路仿真

4、面向学生、老师、创客

专业版 professional

1、全新的交互和界面

2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计

3、更严谨的设计约束,更规范的流程

4、面向企业、更专业的用户

标准版 电子CAD创新设计

简介:电子CAD创新设计

开源协议:

(未经作者授权,禁止转载)

创建时间: 2020-07-07 09:29:49
更新时间: 2020-07-10 10:51:28
描述
设计图
ID Name Designator Quantity
1 100k RP1 1
2 4.7n C3 1
3 0.1u C4 1
4 10n C5 1
5 MP2303ADN U1 1
6 SS34 D1 1
7 10n C1,C6 2
8 100n C2 1
9 1k R4,R3,R1,R2 4
10 10u L1 1
11 9018 Q3 1
12 MHDR1X2 P3 1
13 LED-0603_R D2 1
14 phonejack4 X2 1
15 80 C36,C30 2
16 103 C27,C4,C20,C17,C25 5
17 100p C44,C38 2
18 102 C26,C41,C37,C31,C45,C19 6
19 220 C22 1
20 10 C47 1
21 1.5 C48,C39 2
22 104 C28,C21 2
23 5 C35,C24 2
24 20 C40 1
25 470 C29 1
26 SW-SPDT S2 1
27 1u C33,C1,C2,C9 4
28 10u C43,C34,C46,C8 4
29 100u C18 1
30 BA1404 U1 1
31 50k R17,R20 2
32 10kHZ Y1 1
33 10k R19,R16,R18,R12,R14,R3 6
34 10 R11 1
35 100k R13 1
36 100 R10 1
37 1.5k R15 1
38 7T L6 1
39 1m L3 1
40 100u L9,L10 2
41 6T L8,L5 2
42 555 U1 1
43 10u C1 1
44 1u C2 1
45 XSC1 U3 1
46 Header8 P1,P3,P4,P2 4
47 STC89C52 U1 1
48 4.3k R22,R1,R2,R11 4
49 0 RQ2,RQ1,R10 3
50 4.7k R8,R7,R6,R5 4
51 2N7002 Q2,Q1 2
52 0.01u C10,C6,C7 3
53 1000p C5 1
54 20p C4,C3 2
55 QN8027 U1 1
56 PA_PMOD_I2C_SIL_PERIPHERAL PMOD 1
57 ANT JP1 1
58 ZH-3A RHOS U2 1
59 4.7u C2,C1 2
60 12MHZ X1 1
61 120nH L1 1

展开

工程视频/附件
暂无
侵权投诉
相关工程
换一批
加载中...
添加到专辑 ×

加载中...

温馨提示 ×

是否需要添加此工程到专辑?

温馨提示
动态内容涉嫌违规
内容:
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 技术支持

support
  • 开源平台公众号

MP