
标准版
pwm-voltage
2.2k
0
0
0
简介
pwmzhuanhuan
简介:pwmzhuanhuan开源协议
:Public Domain
创建时间:2020-04-01 08:14:34更新时间:2020-04-30 02:48:23
描述
设计图
原理图
PCB
BOM
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 4.7K | R1 | RES-TH_BD2.5-L4.7-P8.70-D0.5 | 1 |
2 | 20K | R6,R7,R5,R8 | RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 | 4 |
3 | 100 | R2 | RES-TH_BD3.3-L9.0-P13.00-D0.6 | 1 |
4 | KF2EDG_3.81-5P | P1 | KF2EDG_3.81-5P | 1 |
5 | KF2EDG_3.81-3P | P2 | KF2EDG-3.81-3P | 1 |

添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论