
开源协议
:Public Domain
创建时间:2024-07-08 20:35:13更新时间:2024-08-02 19:58:06
描述
* 1、项目功能介绍
家用环境,便携式设计,显示环境的温度和湿度
*2、项目属性
完全公开,复刻立创电子温湿度仪
* 3、开源协议
GPL3.0
*4、硬件部分
复刻了家用温湿度仪,电路板未变化,由于 SP420361N缺货,改用FJ3361BH替换
*5、软件部分
原来的程序是采用共阴极发光二极管,由于替换元件是共阳极的,因此适配了共阳极的二极管,其它部分未改动。
*6、BOM清单
| No. | Device | Designator | Quantity | Footprint | Value | Supplier Part | Manufacturer Part | Comment | Manufacturer | 替换 |
| 1 | BH-AA-A5BJ012 | B1,B2 | 2 | BAT-TH_BH-AA-A5BJ012 | C5290180 | BH-AA-A5BJ012 | BH-AA-A5BJ012 | MYOUNG(美阳) | ||
| 2 | 0805B104K500NT | C1,C2,C8 | 3 | C0805 | 100nF | C38141 | 0805B104K500NT | 100nF | FH(风华) | |
| 3 | 0805CG180J500NT | C3,C4 | 2 | C0805 | 18pF | C1797 | 0805CG180J500NT | 18pF | FH(风华) | |
| 4 | CL21B105KBFNNNE | C5,C6,C7,C9 | 4 | C0805 | 1uF | C28323 | CL21B105KBFNNNE | 1uF | SAMSUNG(三星) | |
| 5 | PZ254V-11-04P | H1 | 1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | C2691448 | PZ254V-11-04P | PZ254V-11-04P | XFCN(兴飞) | ||
| 6 | BLM21PG221SN1D | L1 | 1 | L0805 | C85840 | BLM21PG221SN1D | BLM21PG221SN1D | muRata(村田) | ||
| 7 | XL-2012UGC | LED1,LED2 | 2 | LED0805-RD_GREEN | C965815 | XL-2012UGC | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | ||
| 8 | SP420361N | LED3,LED4 | 2 | LED-SEG-TH_SP420361N | C98927 | SP420361N | SP420361N | ARKLED(方舟) | FJ3361BH | |
| 9 | WST3401A | Q1 | 1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | C2758407 | WST3401A | WST3401A | WINSOK(微硕) | ||
| 10 | 0805W8F1002T5E_C17414 | R1 | 1 | R0805 | 10kΩ | C17414 | 0805W8F1002T5E | 10kΩ | UNI-ROYAL(厚声) | |
| 11 | 0805W8J0472T5E | R2,R3,R4,R5 | 4 | R0805 | 4.7kΩ | C26022 | 0805W8J0472T5E | 4.7kΩ | UNI-ROYAL(厚声) | |
| 12 | ARG05BTC1002 | R6,R7 | 2 | R0805 | 10kΩ | C406725 | ARG05BTC1002 | 10kΩ | Viking(光颉) | |
| 13 | TS-1010-C-A | SW1 | 1 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | C692458 | TS-1010-C-A | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | ||
| 14 | STM32G030K6T6 | U1 | 1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | C529331 | STM32G030K6T6 | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | ||
| 15 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | 1 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | C2881475 | X1311FR-04-C43D24 | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | ||
| 16 | SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | 3 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | C273642 | SN74HC595PWR | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | ||
| 17 | H31003271C2070CY | X1 | 1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 32.768kHz | C5361379 | H31003271C2070CY | 32.768kHz | JGHC(晶光华) |
*7、大赛LOGO验证

* 8、演示您的项目并录制成视频上传
设计图
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次BOM
暂无BOM
克隆工程添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
知识产权声明&复刻说明
本项目为开源硬件项目,其相关的知识产权归创作者所有。创作者在本平台上传该硬件项目仅供平台用户用于学习交流及研究,不包括任何商业性使用,请勿用于商业售卖或其他盈利性的用途;如您认为本项目涉嫌侵犯了您的相关权益,请点击上方“侵权投诉”按钮,我们将按照嘉立创《侵权投诉与申诉规则》进行处理。
请在进行项目复刻时自行验证电路的可行性,并自行辨别该项目是否对您适用。您对复刻项目的任何后果负责,无论何种情况,本平台将不对您在复刻项目时,遇到的任何因开源项目电路设计问题所导致的直接、间接等损害负责。


评论