工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:基于GL3520的USB3.0集线器
开源协议: GPL 3.0
基于GL3520的USB3.0集线器
GL3520是一个4端口、低功耗和可配置的集线控制器,兼容USB 3.0规范。
板载4路USB3.0标准接口,
1个USB3.1typec数据输入接口,
1个USBtypec6pin外部电源输入,
通过电源路径管理来切换供电,
4路USB输出均带有独立电源开关和自恢复保险。
初次上电USB电源输出为禁止状态,只有按键开启输出。避免了由于接触不好等问题造成的存储设备频繁通断电导致存储单元出错。
进度跟踪:
文后有固件,实际不烧固件也能正常使用,固件可以制定个性化设备名称
最新成品主板图片
自动2选1切换芯片,双向自动的,其他的基本上都是被动切换的。
以下是之前测试版本图片
附件提供外壳模型。未验证不知道有没有细节问题,大体应该没错,有条件的可以试试。
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | WST2339 | Q2,Q4,Q3,Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 4 |
2 | 1M | R2 | R0402 | 1 |
3 | 10k | R22,R33,R35,R26,R21,R9,R36,R38,R17,R37,R19,R14 | R0402 | 12 |
4 | 680R | R3,R1,R23 | R0402 | 3 |
5 | 4.7k | R16,R15,R20,R18 | R0402 | 4 |
6 | 510k | R31 | R0402 | 1 |
7 | NC | R32,R7,R10,R11 | R0402 | 4 |
8 | 20.5k | R8 | R0402 | 1 |
9 | 75k | R30 | R0402 | 1 |
10 | 1k | R29,R39 | R0402 | 2 |
11 | 27k | R28 | R0402 | 1 |
12 | 2k | R27,R25,R24,R34 | R0402 | 4 |
13 | 39k | R5 | R0402 | 1 |
14 | 30k | R4 | R0402 | 1 |
15 | 100k | R6,R12,R13 | R0402 | 3 |
16 | HR810 | U6,U7,U5,U4 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 4 |
17 | LED-0603_R | LED5 | LED0603-RD | 1 |
18 | 25MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 |
19 | 2.2uH | L1 | IND-SMD_L3.0-W3.0 | 1 |
20 | U231-091N-3GRC10-5 | USB2,USB3,USB4,USB1 | USB-A-TH_U231-091N-3GRC10-5 | 4 |
21 | 10uf | C14,C15,C39,C18 | C0603 | 4 |
22 | ORH-G36G | LED6 | LED0603-RD | 1 |
23 | TYPE-C-31-M-16 | USB6 | TYPE-C-SMD_TYPE-C-31-M-16 | 1 |
24 | BL8028CB5TR | U1 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | 1 |
25 | AON7401 | Q8,Q5,Q6,Q9 | PDFN-8_L3.3-W3.3-P0.65-BL | 4 |
26 | 100uF | C29 | CAP-SMD_L3.5-W2.8-R-RD | 1 |
27 | CN302 | U8 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 1 |
28 | M3铜柱 | TP3,TP2,TP5,TP4,TP1,TP6 | M3铜柱 | 6 |
29 | VL160 | U10 | WQFN-28_L4.5-W3.5-H0.8-P0.4 | 1 |
30 | KEY | SW2,SW1,SW3,SW4 | SW-SMD_L4.0-W2.9-P4.15-EH | 4 |
31 | LED0402-W-RD | LED8,LED7 | LED0402-RD | 2 |
32 | 47uf | C21,C24,C26,C28 | CAP-SMD_L3.2-W1.6-R-RD | 4 |
33 | TP2028-3.3YN5G | U3 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL | 1 |
34 | 0603L050YR | F1,F3,F2,F4,F5 | F0603 | 5 |
35 | SMFJ5.0A | D2 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 1 |
36 | GL3520-22 | U2 | QFN-64_L8.0-W8.0-P0.40-BL-EP | 1 |
37 | U262-241N-4BV60 | USB5 | USB-C-SMD_U262-241N-4BV60 | 1 |
38 | LED-0603_G | LED2,LED3,LED1,LED4 | LED0603-RD | 4 |
39 | B5819WS | D1 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 1 |
40 | AO3401 | Q7 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
41 | 0.1uf | C17,C34,C33,C32,C31,C30,C27,C41,C42,C25,C37,C23,C22,C44,C38,C40,C45,C35,C12,C11,C10,C9,C8,C7,C6,C5,C4,C3,C36,C43 | C0402 | 30 |
42 | 22pf | C1,C2 | C0402 | 2 |
43 | 1uf | C46,C20,C19,C13 | C0402 | 4 |
44 | NC | C16 | C0402 | 1 |
45 | 1nf | C51 | C0402 | 1 |
46 | M25P40-VMN6TPB | U9 | SO-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS5.9-BL | 1 |
展开