
专业版
#第七届立创电赛#USB电流表
2.3w
0
0
1
简介
基于N32G430C8L7+INA199制作的USB电流表
简介:基于N32G430C8L7+INA199制作的USB电流表开源协议
:GPL 3.0
创建时间:2022-08-14 11:16:28更新时间:2022-08-25 09:42:42
描述
* 1、项目功能介绍
基于N32G430C8L7+INA199制作的USB电流表,精度1%
*2、项目属性
【训练营官方案例】USB电流表 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
* 3、开源协议
GPL3.0
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
N32G430C8L7+INA199制作的USB电流表
*5、软件部分
keil5
*6、BOM清单
| No | Quantity | Device | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part |
| 1 | 1 | N32G430C8L7 | U1 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | N32G430C8L7 | Nations(国民技术) | C3032170 | |
| 1 | 1 | C0603C472K5RACAUTO | C1 | C0603 | 4.7nF | C0603C472K5RACAUTO | KEMET(基美) | C141106 |
| 1 | 8 | C0603X104K5RACAUTO | C2,C3,C4,C5,C6,C7,C10,C11 | C0603 | 100nF | C0603X104K5RACAUTO | KEMET(基美) | C561809 |
| 1 | 1 | XC6220B331MR-G | Q1 | SOT-25-5_L3.0-W1.8-P0.95-LS3.0-BR | XC6220B331MR-G | TOREX(特瑞仕) | C86534 | |
| 1 | 2 | LDK107BBJ226MA-T | C8,C9 | C0603 | 22uF | LDK107BBJ226MA-T | TAIYO YUDEN(太诱) | C337440 |
| 1 | 1 | RS-06K913JT | R1 | R1206 | 91kΩ | RS-06K913JT | FH(风华) | C310373 |
| 1 | 3 | RTT06103JTP | R2,R3,R4 | R1206 | 10kΩ | RTT06103JTP | RALEC(旺诠) | C104602 |
| 1 | 1 | HDR-F_2.54_1x4P | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-F | C2718488 | |||
| 1 | 2 | K2-1107ST-A4DW-06 | SW1,SW2 | KEY-SMD_L6.2-W3.6-LS8.0 | K2-1107ST-A4DW-06 | 韩国韩荣 | C118141 | |
| 1 | 1 | HDR-M_2.54_1x6P | H2 | HDR-TH_6P-P2.54-V-M-1 | C37208 | |||
| 1 | 1 | 903-331A1011D10100 | USB1 | USB-A-TH_C42628 | 903-331A1011D10100 | 精拓金 | C42628 | |
| 1 | 1 | FMF25JPJR010-LHL | R5 | R2512 | 0.01Ω | FMF25JPJR010-LHL | PSA(信昌电陶) | C105370 |
| 1 | 1 | HCJ2512ZT0R00 | R6 | R2512 | 0Ω | HCJ2512ZT0R00 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | C346503 |
| 1 | 1 | INA199B1DCKR | U2 | SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BL | INA199B1DCKR | TI(德州仪器) | C398920 | |
| 1 | 1 | USB-05 | USB2 | USB-A-TH_48037-0001 | USB-05 | SOFNG(硕方) | C46394 | |
*7、大赛LOGO验证


* 8、演示您的项目并录制成视频上传
设计图
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次BOM
暂无BOM
克隆工程添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
工程成员
知识产权声明&复刻说明
本项目为开源硬件项目,其相关的知识产权归创作者所有。创作者在本平台上传该硬件项目仅供平台用户用于学习交流及研究,不包括任何商业性使用,请勿用于商业售卖或其他盈利性的用途;如您认为本项目涉嫌侵犯了您的相关权益,请点击上方“侵权投诉”按钮,我们将按照嘉立创《侵权投诉与申诉规则》进行处理。
请在进行项目复刻时自行验证电路的可行性,并自行辨别该项目是否对您适用。您对复刻项目的任何后果负责,无论何种情况,本平台将不对您在复刻项目时,遇到的任何因开源项目电路设计问题所导致的直接、间接等损害负责。


评论