工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:基于STM32F205VE的最小系统板.板载ST-LinkV2.1
开源协议: BSD
基于STM32F205VE的最小系统板,兼容STM32F103Vx和STM32F407Vx。 板载ST-Link V2.1,集调试、串口、USB下载与一体。
【购买此开发板】
请用手机自带浏览器访问此链接:闲鱼商品链接,或在闲鱼上搜索用户micespring
【V5.0版本更新】
新特性:
新版图片
【兼容性说明】
以下型号的100脚MCU已经经过测试可以完美运行:
以下型号的100脚MCU经测试可以正常运行,但是因为MCU的SPI外设不足,无法使用硬件SPI驱动SPI-Flash,只能使用软件SPI来驱动:
以下型号的100脚MCU未经测试,但理论上与本开发板兼容,并可以使用开发板上的绝大部分外设:
根据使用的MCU型号不同,需要按实际情况通过下表选择性的配置背面的三个跳线:
×:保持开路;√:需要短接
型号 | JP1 | JP2 | JP3 |
---|---|---|---|
STM32F1 series | × | √ | √ |
STM32F2 Series | √ | × | × |
STM32F4 Series | √ | × | × |
【其他跳线说明】
跳线编号 | 作用 |
---|---|
JP4 | 控制板载SPI-Flash的CS脚,如果不需要使用SPI-Flash或者需要将控制CS脚的PC0作为他用,可以断开此跳线 |
JP5,JP6 | 控制板载EEPROM的SCL和SDA引脚,如果不需要使用EEPROM或需要将对应的GPIO作为他用,可以断开此跳线 |
MCU特性:
系统板特性:
注意::需要另一个ST-Link来为板子上的STM32F103CBT6刷写ST-Link的Bootloader,固件在附件中,下载烧写后,通过ST-Link Utilities升级固件后即可正常使用板载ST-Link的功能。
打样实物图:
焊接成品图:
SD卡读取实验+FSMC驱动ILI9225液晶屏(附件例程的内容)
动图演示:
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 0.1u | C28,C29 | 0805 | 2 |
2 | Header-Male-2.54_2x20 | P2,P1 | HDR-20X2/2.54 | 2 |
3 | STM32F103CBT6 | U2 | LQFP-48_7X7X05P | 1 |
4 | BY25Q64ASSIG(T) | U5 | SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL | 1 |
5 | AT24C02M/TR | U4 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
6 | TF-01A | MICRO-SD | TF-01A | 1 |
7 | 100k | R8 | 0805 | 1 |
8 | 22 | R10,R11 | 0805 | 2 |
9 | Header-Male-2.54_1x4 | J-SWD,EXT-SWD,SERIAL | DIP-1X4P-2.54MM-M | 3 |
10 | 1TS002E-2500-2500 | KEY-UP,KEY_DOWN,RST | KEY_TOUCH_SMD_6.1*3.7*H | 3 |
11 | JUMPER | JP1,JP2,JP3,JP4,JP5,JP6 | JUMPER-0603 | 6 |
12 | LED-RED | LD1,RX | LED-SMD_0805-R-RD | 2 |
13 | LED-BLUE | TX | LED-SMD_0805-R-RD | 1 |
14 | Header-Male-2.54_2x2 | VREF | HDR-2X2/2.54 | 1 |
15 | 10uH | L1 | 1206 | 1 |
16 | LMV324IDT | U7 | SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
17 | 1.5k | R13 | 0805 | 1 |
18 | 10u | C9 | 1206 | 1 |
19 | 32.768KHz | X3 | OSC-SMD_L3.2-W1.5 | 1 |
20 | STM32F205VET6 | U1 | LQFP-100_14X14X05P | 1 |
21 | B5819W | D1 | SOD-123 | 1 |
22 | AMS1117-3.3 | U3 | SOT-223 | 1 |
23 | SS-3235S-L3 | BOOT0,SWD-CHOICE | SW-SMD_6PIN_SS-3235S-L3.00 | 2 |
24 | Header-Male-2.54_2x3 | J1 | HDR-TH_6PIN-V-ROW2-COL3-MALE-PITCH2.54 | 1 |
25 | 1u | C22,C33 | 0805 | 2 |
26 | 5p | C26,C27 | 0805 | 2 |
27 | 22p | C24,C25,C14,C15 | 0805 | 4 |
28 | 0.5A/6V | F1 | 0805 | 1 |
29 | LED-RGB-3528 | LRGB | LED 3528-4PIN | 1 |
30 | 100 | R7 | 0805 | 1 |
31 | 1k | R9,R12,R14,R15,R6,R1 | 0805 | 6 |
32 | 10k | R27,R26 | 0805 | 2 |
33 | 47k | R22,R23,R24,R25,R28 | 0805 | 5 |
34 | 4.7k | R29,R30,R31 | 0805 | 3 |
35 | 1k | R16,R20,R21 | 0805 | 3 |
36 | LED-BLUE | LD2 | LED-SMD_0805-R-RD | 1 |
37 | 0.1u | C21,C16,C17,C18,C19,C20,C1,C3,C2,C4,C6,C7,C8,C13,C30,C5,C31 | 0805 | 17 |
38 | 2.2u | C10,C11 | 0805 | 2 |
39 | 220mF | C12 | H-TYPE-11.5*10 | 1 |
40 | 8MHz | X1,X2 | HC-49S | 2 |
41 | U-F-M5DW-Y-4 | USB,USB-HS | MICRO-USB-A12 | 2 |
42 | DS1023-2*18SF11 | H1 | HDR-TH_36P-P2.54-V-R2-C18-S2.54 | 1 |
43 | 10u | C23 | 0805 | 1 |
44 | 10k | R3,R4,R2 | 0805 | 3 |
45 | 100k | R5 | 0805 | 1 |
46 | 22 | R17,R18 | 0805 | 2 |
47 | 1.5k | R19 | 0805 | 1 |
展开