
#第六届立创电赛#LA3600 5段前级均衡器
简介
为了让音频各频段饱满,弥补音响缺陷,加了LA3600 五段均衡器芯片 搭配功放使用
简介:为了让音频各频段饱满,弥补音响缺陷,加了LA3600 五段均衡器芯片 搭配功放使用开源协议
:GPL 3.0
描述
1.项目介绍
本电路可以对音频输入信号进行调整,使用LA3600芯片,提供5段电路均衡
它的中心频率和灵敏度可编程
宽电压输入,可承受5-15伏电压无错误输出
高稳定容性负载
通过Base和NF到总NF端的电容即可更改频段,更改电位器即可更改电平
本电路提供的电容和频率如下
|
C1(nF) |
C2(nF) |
f |
|
|
220.0000 |
100.0000 |
118.7857 |
Hz |
|
47.0000 |
47.0000 |
374.8673 |
Hz |
|
10.0000 |
33.0000 |
969.8810 |
Hz |
|
0.4700 |
22.0000 |
5479.1747 |
Hz |
|
0.2200 |
10.0000 |
11878.5677 |
Hz |
输入方法:将3.5mm线插入输入端,拨码开关选择通道(左右声道),输出通道也同样输出到3.5mm线,也需要指定通道
只支持单通道输入或者双通道混合为单通道输入,如果想要双通道可以使用debug针脚,定义如下
排针排母自选,1*10p
| 针脚 | 网络端口 | 释义 |
|---|---|---|
| 1 | EQ OUT | 处理后音频输出 |
| 2 | GND | 公共地 |
| 3 | 无 | 悬空 |
| 4 | GND | 公共地 |
| 5 | LA Input | 左通道输入 |
| 6 | RA Input | 右通道输入 |
| 7 | GND | 公共地 |
| 8 | VCC | 电源输入 |
| 9 | 空 | 悬空 |
| 10 | 空 | 悬空 |
从debug针脚或者电源插座插入9-18V电源,插入音频接口,调节输入输出通道接入功放
2、项目属性
该项目为原创项目,首次公开,仅在立创开源平台进行公开
根据GPL3.0协议禁止作为商品出售,仅供学习,教育等用途
3、开源协议
该项目遵守GPL3.0协议,不可商用,仅作为学习教育使用,允许二次创作,但二次创作后也要相同协议开源
4、硬件部分
均衡IC
弥补音响缺陷,加了LA3600五段均衡器芯片,采用DIP-16封装
它的中心频率和灵敏度可编程
宽电压输入,可承受5-15伏电压无错误输出
高稳定容性负载

这是它的针脚定义
|
针脚 |
定义 |
释义 |
|
1/3/5/7/9 |
Base1-5 |
基频设置 |
|
2/4/6/8/10 |
NF1-5 |
频率参考端 |
|
16 |
GND |
公共地 |
|
15 |
DC |
解耦电容 |
|
14 |
VCC |
电源 |
|
13 |
OUT |
输出端 |
|
12 |
NF |
总参考端 |
|
11 |
IN |
输入端 |
Base断串联一颗电容到nf端
再串联一颗电容到电位器到总参考端
即可实现中心频率调节
如果想实现更多段的调节,把上一级LA3600输出端接入下一级输入端,调节C1,C2调节不同的中心频率
中心频率计算公式:

5、软件部分
该项目无外围软件
6、BOM清单
按照BOM清单
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part | Price | Pins | JLCPCB Part Class | Contributor | Description | link |
| 1 | 220nF | C1 | C1210 | 1 | C1210X224K451T | Holy Stone Enterprise | LCSC | C340313 | 1.0293 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/364452.html | ||
| 2 | 47nF | C2 | C1206 | 1 | CC1206KKX7RABB473 | YAGEO | LCSC | C327004 | 0.2205 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 3 | 10nF | C3 | C1206 | 1 | C1206C103K5RAC7800 | KEMET | LCSC | C141181 | 0.1385 | 2 | Extended Part | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
| 4 | 470pF | C4 | C1206 | 1 | CC1206KRX7RYBB471 | YAGEO | LCSC | C107212 | 0.1117 | 2 | Extended Part | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
| 5 | 10nF | C5 | C1206 | 1 | 1206B103K102NT | FH | LCSC | C9194 | 0.1076 | 2 | Extended Part | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
| 6 | 100nF | C6 | C1206 | 1 | 1206B104K101 | WTC | LCSC | C77502 | 0.1559 | 2 | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 7 | 47nF | C7 | C1206 | 1 | CC1206KRX7R9BB473 | YAGEO | LCSC | C107209 | 0.2785 | 2 | Extended Part | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
| 8 | 33nF | C8 | C1206 | 1 | CC1206JRX7R0BB333 | YAGEO | LCSC | C527315 | 0.3092 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 9 | 22nF | C9 | C1206 | 1 | 1206B223K500CT | Huaxin S&T | LCSC | C296114 | 0.1387 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 10 | 220pF | C10 | C1206 | 1 | 1206N221J101CT | Walsin Tech Corp | LCSC | C396803 | 0.1744 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 11 | 12Vin | DC1 | DC-IN-TH_DC-470-2.1GP | 1 | DC-470-2.1GP | GANGYUAN | LCSC | C194407 | 0.4 | 3 | Extended Part | LCSC | https://so.szlcsc.com/global.html?c=&k=C194407 | |
| 12 | 47uF | C17 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 1 | 47uF 50V 6.3*11 | ValuePro | LCSC | C45101 | 0.1078 | 2 | Extended Part | 官方封装库 | https://item.szlcsc.com/44807.html | |
| 13 | 22uF | C18 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | 22uF 50V 5*11 | ValuePro | LCSC | C43346 | 0.0736 | 2 | Extended Part | 官方封装库 | https://item.szlcsc.com/44805.html | |
| 14 | 3.3uF | C19,C21 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 2 | 47uF 50V 6.3*11 | ValuePro | LCSC | C45101 | 0.1078 | 2 | Extended Part | 官方封装库 | https://item.szlcsc.com/44807.html | |
| 15 | 1000 | C20 | CAP-TH_L8.0-W4.0-P5.00-D0.7 | 1 | R08B1B102KN0B0S0N0 | Songtian Elec | LCSC | C249166 | 0.1964 | 2 | Extended Part | LCSC | https://item.szlcsc.com/265363.html | |
| 16 | Input | CN2 | AUDIO-TH_PJ-3136-B | 1 | PJ-3136-B | XKB Enterprise | LCSC | C381131 | 0.5242 | 6 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | ||
| 17 | 排针排母1*10P | H2 | 排针排母10P | 1 | - | Shenzhen Cankemeng | LCSC | C35445 | 0.8744 | 10 | PQG2030PQG | |||
| 18 | 110Hz | R20 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 19 | 375Hz | R21 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 20 | 969Hz | R22 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 21 | 5480Hz | R23 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 22 | 11878Hz | R24 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 23 | 180 | R25 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | MFR0W4F1800A50 | UniOhm | LCSC | C58665 | 0.0559 | 2 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/204066.html | |
| 24 | 10K | R26 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | MFR0W4F1002A50 | UniOhm | LCSC | C57436 | 0.0538 | 2 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/204066.html | |
| 25 | 4.7K | R27 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | MFR0W4F1002A50 | UniOhm | LCSC | C57436 | 0.0538 | 2 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/204066.html | |
| 26 | LA3600 | U5 | DIP16 | 1 | LA3600 | 16 | Varadha_Eda | 5Band Graphic Eq | ||||||
| 27 | 输入通道 | SW1 | KEY-TH_4P-L6.0-W6.2-P2.54-LS7.62-BL | 1 | KF1027A-02P-LG-ON-01B | 凯峰 | LCSC | C976334 | 1.487 | 4 | LCSC | https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20201230/C976343_CACF45B35FFD28514ED564B10108BF0E.pdf | ||
| 28 | 输出通道 | SW2 | KEY-TH_4P-L6.0-W6.2-P2.54-LS7.62-BL | 1 | KF1027A-02P-LG-ON-01B | 凯峰 | LCSC | C976334 | 1.487 | 4 | LCSC | https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20201230/C976343_CACF45B35FFD28514ED564B10108BF0E.pdf | ||
| 29 | PJ-3136-B | CN3 | AUDIO-TH_PJ-3136-B | 1 | PJ-3136-B | XKB Enterprise | LCSC | C381131 | 0.5242 | 6 | Extended Part | LCSC | ||
7、大赛LOGO验证
正面背面均有立创商城的logo:

8、演示您的项目并录制成视频上传
设计图
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次BOM
暂无BOM
克隆工程知识产权声明&复刻说明
本项目为开源硬件项目,其相关的知识产权归创作者所有。创作者在本平台上传该硬件项目仅仅供平台用户用于学习交流及研究,不包括任何商业性使用,请勿用于商业售卖或其他盈利性的用途;如您认为本项目涉嫌侵犯了您的相关权益,请点击上方“侵权投诉”按钮,我们将按照嘉立创《侵权投诉与申诉规则》进行处理。
请在进行项目复刻时自行验证电路的可行性,并自行辨别该项目是否对您适用。您对复刻项目的任何后果负责,无论何种情况,本平台将不对您在复刻项目时,遇到的任何因开源项目电路设计问题所导致的直接、间接等损害负责。


评论