工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:STC单片机开发板,兼容89C、12C系列及8A单片机
开源协议: GPL 3.0
STC单片机开发板,兼容全系列89C、12C系列单片机,十分适合单片机的学习与开发。并且预留8A8K64S4A12-LQFP48焊盘,可根据实际情况选择焊接。
板载资源有3个独立LED,4个独立按键,四位数码管,LCD1602/12864接口,74HC595,蜂鸣器,NRF24L01接口,OLED接口,EEPROM,红外接收管,DHT11/18B20,12位4通道ADC,12位DAC,MPU6050加速度传感器,BMP280大气压传感器,BH1750光照强度传感器。
其中OLED、EEPROM、AD、DA、加速度、大气压、光照传感器均使用IIC通信,节省IO口资源,P1、P2口独立,无复用功能,可外接其他器件。独立按键可通过跳帽选择高低电平触发。
下图都是基于测试版的测试,详细介绍及程序Demo会在新板打样到了以后更新,有啥问题可以在评论区留言哦
1602测试
OLED测试
2020.3.15,终于焊完板写完测试程序更新了。。。 个人觉得相比于磨砂黑,蓝色板比较好看,所以选择了蓝色的PCB(其实板子很早就到了,等材料拖了几天才开始焊)
首先把正面和背面的贴片全焊完,如果选择40P-DIP芯片座则U1,R12,R13不需要焊接,只有在使用STC8A8K64S4A12单片机时才需要。为方便调试,我这块板就选择40P芯片座
贴片焊完就可以开始焊插件了,这里的单片机用的是自己画的8A8K LQFP-48转DIP40。
成品如下图:
测试程序已经放在附件里了,没什么注释,大佬勿喷,要求单片机的程序空间必须大于12KB才能使用,如果你的单片机程序空间不够,可以把部分模块的代码移植出来。 为了移植方便,程序里都是一个模块对应一个.c和.h文件。主函数使用状态机,每5秒变换到下一状态,也就是下一个模块的测试。
烧入测试程序,就可以看到OLED在跑了,附上效果图。那个小的1602是在某个TB店捡的垃圾(笑) ps:附件里的另外两个程序都比较大,推荐使用64KB程序空间的单片机。一个是badapple,一个是gif动图。
如果你是小白,可以从这里开始,这块开发板很适合新手入门。 如果你正在学而又买不起某宝的开发板,马上打样吧!还能锻炼你的焊功有木有! 如果你是大佬,那那那。。。点个赞再走呗!(๑•ᴗ•๑)
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | DHT11 | U12 | DHT11 | 1 |
2 | OLED | OLED | HDR-4X1/2.54 | 1 |
3 | OLED_iic | P2,P3,P4,P6 | HDR-4X1/2.54 | 4 |
4 | ADC_IN | P7,P1 | HDR-4X1/2.54 | 2 |
5 | 10uf | C11 | 0805 | 1 |
6 | 10K | R10 | 0603 | 1 |
7 | 22pF | C4,C5 | 0805 | 2 |
8 | 74HC595D | U2 | SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
9 | CH340C | U3 | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
10 | 0R | R13,R12 | R0603 | 2 |
11 | 10K | R7,R5,R6,R2,R4,R3 | R0603 | 6 |
12 | SMD1812P050TF | F1 | F1812 | 1 |
13 | ADS1015IDGSR | U6 | VSSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL | 1 |
14 | XKB7070-Z | SW2 | SW-TH_6P-L7.0-W7.0-P2.00 | 1 |
15 | 470uF | C7 | CAP-D8.0XF3.5 | 1 |
16 | 40P IC 测试座 | U10 | 3M锁紧座DIP40(3M黑色) | 1 |
17 | BLUE | LED2,LED9,LED8,LED7,LED4,LED12,LED6,LED5,LED3 | LED0603-FD | 9 |
18 | RED | LED10,LED1 | LED0603-FD | 2 |
19 | GREEN | TXD,RXD,LED11 | LED0603-FD | 3 |
20 | STC8A8K64S4A12_C84390 | U1 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | 1 |
21 | MCP4725A0T-E/CH | U5 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 1 |
22 | AMS1117-3.3 | U9 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | 1 |
23 | NRF24L01 | MK1 | WIRELM-SMD_NRF24L01 | 1 |
24 | LL4148 | D5 | LL-34_L3.7-W1.6-RD | 1 |
25 | 红外接收管 | U13 | 红外接收头 | 1 |
26 | A2541WV-3P | H6,H4 | SIP-2.54MM-3P-CJT-H8.54 | 2 |
27 | MICRO 4P DIP | USB1 | MINI-USB-SMD_MICRO-4P-DIP | 1 |
28 | TMB12A12 | BUZZER1 | B-12*7.5 | 1 |
29 | 1K | R11,R1,R9 | R0603 | 3 |
30 | 2K | R8 | R0603 | 1 |
31 | SS8550_C8542 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
32 | Header-Male-2.54_1x20 | MCU_IO1,MCU_IO2,1602/12864 | HDR-TH_20P-P2.54-V | 3 |
33 | MPU-6050_C24112 | U7 | QFN-24_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.6 | 1 |
34 | SS8050 | Q3,Q4,Q2,Q5 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 4 |
35 | TSA363G25-250B | KEY4,KEY3,KEY2,RST,KEY1 | SW-SMD_L6.5-W3.6-LS8.0 | 5 |
36 | BH1750FVI-TR | U11 | WSOF-6_L2.6-W1.6-P0.50-BL-EP | 1 |
37 | 100uF | C14 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 1 |
38 | 11.0592MHZ | X1 | HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 | 1 |
39 | 1K | RN4 | RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL | 1 |
40 | 1N4148 | D1 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 1 |
41 | 100nF | C1,C9,C13,C10,C6,C8,C16,C2,C12,C15 | C0603 | 10 |
42 | 10K | RN2,RN1 | RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL | 2 |
43 | 10uF | C3 | CAP-D5.0XF2.0 | 1 |
44 | SR410361N | SMG1 | SR410361N | 1 |
45 | BMP280 | U8 | SENSOR-TH_BMP280 | 1 |
46 | 5K | R15 | RM065-V1 | 1 |
47 | 77311-102-02LF | H2,H3,H5,H1 | 77311-102-02LF | 4 |
48 | AT24C04D-SSHM-T | U4 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
展开