老璇退坑键盘_84 KEYS_1 ENCODER - 嘉立创EDA开源硬件平台

编辑器版本 ×
标准版 Standard

1、简单易用,可快速上手

2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模

3、支持简单的电路仿真

4、面向学生、老师、创客

专业版 professional

1、全新的交互和界面

2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计

3、更严谨的设计约束,更规范的流程

4、面向企业、更专业的用户

标准版 老璇退坑键盘_84 KEYS_1 ENCODER

简介:84键+旋钮 7U&6.25U空格双配列兼容 板载32u4主控 QMK开源固件 单色轴灯 RGB氛围灯带 亚克力堆叠外壳 完全开源,请勿用于任何商业用途。 本人邮箱:neilzx@qq.com

开源协议: CC-BY-NC 3.0

(未经作者授权,禁止转载)

创建时间: 2020-03-11 21:54:37
更新时间: 2024-03-29 13:39:15
描述
2020-07-28更新:更新了固件及源代码。 补充一下,因为旋钮的加入,固件必须要本地搭建开发环境自己编译,如果你不满意我的KEYMAP。 另外更新一下新的壳子: ![20200618_125125.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/CXeB9WqAjUBC3I5uODTO9O9yqDXPsFZPnzkOp2Rm.jpeg)

没啥好说的 一切见附件 ![20200327_130759.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/eVGWgvdOH3TrNJptn9saFzClJXTU8F4RVuAkJqEe.jpeg) ![20200325_012623.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/MUfkXYQrnoG4Y1At0pUDkPTij0DqKPCwYxOoqNdZ.jpeg) ![20200403_165556.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/UsoiXMzS7S7WQae8R4OjckPKdOJ3OloRHTfRZjtp.jpeg) ![20200513_220446.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/89FGOzdLPaxzsDGyYAIFa7NiLm11vfAhwESdF5zn.jpeg)
设计图
原理图
1 /
PCB
1 /
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次
ID Name Designator Footprint Quantity
1 Switch3x4x2 KEY1 KEY-3.0*4.0 1
2 MF-NSMF050-2 U84 F1206 1
3 WS2812B-B LED8,LED24,LED21,LED20,LED17,LED23,LED16,LED4,LED3,LED12,LED25,LED13,LED7,LED9,LED5,LED11,LED26,LED2,LED6,LED10,LED14,LED18,LED19,LED15 LED-SMD_4P-L5.0-W5.0-BL 24
4 5.1K R85,R86 R0805 2
5 2N7002 Q1 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 1
6 ATMEGA32U4-MU U85 VQFN-44_L7.00-W7.00-PITCH0.50-EP5.2 1
7 22 R95,R93 R0805 2
8 204-10SURD/S530-A3 LED1 LED-3MM/2.54 1
9 22pF C26,C19 C0603 2
10 . U65 NEIL_MX_1U 1
11 , U64 NEIL_MX_1U 1
12 M U63 NEIL_MX_1U 1
13 N U62 NEIL_MX_1U 1
14 B U61 NEIL_MX_1U 1
15 V U60 NEIL_MX_1U 1
16 C U59 NEIL_MX_1U 1
17 X U58 NEIL_MX_1U 1
18 Z U57 NEIL_MX_1U 1
19 LSHIFT U56 NEIL_MX_2U 1
20 ENTER U55 NEIL_MX_2U_2 1
21 ' U54 NEIL_MX_1U 1
22 ; U53 NEIL_MX_1U 1
23 L U52 NEIL_MX_1U 1
24 K U51 NEIL_MX_1U 1
25 J U50 NEIL_MX_1U 1
26 H U49 NEIL_MX_1U 1
27 G U48 NEIL_MX_1U 1
28 F U47 NEIL_MX_1U 1
29 D U46 NEIL_MX_1U 1
30 S U45 NEIL_MX_1U 1
31 A U44 NEIL_MX_1U 1
32 CAPSLOCK U43 NEIL_MX_1U 1
33 \ U42 NEIL_MX_1U 1
34 ] U41 NEIL_MX_1U 1
35 FN U89 NEIL_MX_1U_FLIP 1
36 P U39 NEIL_MX_1U 1
37 O U38 NEIL_MX_1U 1
38 I U37 NEIL_MX_1U 1
39 U U36 NEIL_MX_1U 1
40 Y U35 NEIL_MX_1U 1
41 T U34 NEIL_MX_1U 1
42 R U33 NEIL_MX_1U 1
43 E U32 NEIL_MX_1U 1
44 W U31 NEIL_MX_1U 1
45 Q U30 NEIL_MX_1U 1
46 TAB U29 NEIL_MX_1U 1
47 BACKSPACE U28 NEIL_MX_2U 1
48 = U27 NEIL_MX_1U 1
49 - U26 NEIL_MX_1U 1
50 0 U25 NEIL_MX_1U 1
51 9 U24 NEIL_MX_1U 1
52 8 U23 NEIL_MX_1U 1
53 7 U22 NEIL_MX_1U 1
54 6 U21 NEIL_MX_1U 1
55 5 U20 NEIL_MX_1U 1
56 4 U19 NEIL_MX_1U 1
57 3 U18 NEIL_MX_1U 1
58 2 U17 NEIL_MX_1U 1
59 1 U16 NEIL_MX_1U 1
60 ` U15 NEIL_MX_1U 1
61 DEL U14 NEIL_MX_1U 1
62 F12 U13 NEIL_MX_1U 1
63 F11 U12 NEIL_MX_1U 1
64 F10 U11 NEIL_MX_1U 1
65 F9 U10 NEIL_MX_1U 1
66 F8 U9 NEIL_MX_1U 1
67 F7 U8 NEIL_MX_1U 1
68 F6 U7 NEIL_MX_1U 1
69 F5 U6 NEIL_MX_1U 1
70 F4 U5 NEIL_MX_1U 1
71 F3 U4 NEIL_MX_1U 1
72 F2 U3 NEIL_MX_1U 1
73 F1 U2 NEIL_MX_1U 1
74 ESC U1 NEIL_MX_1U 1
75 RCTRL U77 NEIL_MX_1U 1
76 END U82 NEIL_MX_1U 1
77 UP U81 NEIL_MX_1U 1
78 MENU U76 NEIL_MX_1U 1
79 RIGHT U80 NEIL_MX_1U 1
80 FN U75 NEIL_MX_1U 1
81 SPACE U91 NEIL_MX_7U 1
82 DOWN U79 NEIL_MX_1U 1
83 LEFT U78 NEIL_MX_1U 1
84 PGDN U83 NEIL_MX_1U 1
85 RALT U74 NEIL_MX_1U 1
86 SPACE U73 NEIL_MX_6.25U_2 1
87 LALT U72 NEIL_MX_1U 1
88 WIN U71 NEIL_MX_1U 1
89 LCTRL U70 NEIL_MX_1U 1
90 PGUP U69 NEIL_MX_1U 1
91 HOME U68 NEIL_MX_1U 1
92 RSHIFT U67 NEIL_MX_2U 1
93 / U66 NEIL_MX_1U 1
94 [ U40 NEIL_MX_1U 1
95 1uF C14 C0603 1
96 16MHz X1 OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL 1
97 SOD4002-SH D6,D77,D19,D10,D84,D18,D83,D3,D82,D17,D81,D9,D80,D16,D79,D78,D15,D8,D57,D58,D7,D59,D36,D60,D37,D61,D1,D62,D38,D63,D22,D39,D70,D23,D69,D40,D68,D4,D67,D41,D66,D24,D42,D64,D14,D25,D51,D52,D35,D53,D2,D54,D34,D55,D43,D56,D26,D33,D50,D13,D49,D32,D48,D27,D47,D31,D46,D5,D45,D44,D30,D29,D28,D12,D71,D72,D65,D73,D21,D74,D11,D75,D20,D76 SOD-123F_L2.8-W1.8-LS3.7-RD 84
98 PRTR5V0U2X U86 SOT-143_L2.9-W1.3-P1.92-LS2.3-BL 1
99 470nF C1 C0603 1
100 300 R44,R45,R46,R47,R48,R49,R55,R54,R53,R70,R52,R51,R50,R63,R64,R65,R66,R67,R68,R69,R62,R61,R60,R59,R58,R57,R56,R77,R78,R79,R80,R81,R82,R83,R76,R75,R74,R73,R72,R71,R29,R30,R43,R32,R33,R34,R35,R42,R41,R40,R39,R38,R37,R36,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R28,R27,R26,R25,R24,R23,R22,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R7,R6,R5,R4,R3,R2,R1,R31 R0805 83
101 1K R84,R94,R87 R0805 3
102 100nF C4,C18,C13,C11,C7,C16,C12,C21,C17,C28,C27,C30,C20,C22,C15,C6,C23,C35,C10,C29,C5,C9,C8,C3,C32,C2,C33,C34 C0603 28
103 10nF C25,C24 C0603 2
104 10K R88,R89,R90,R91,R92 R0805 5
105 TYPE-C-31-M-12 USBC1 USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 1
106 EC11 SW1 SW-TH_5PIN_EC11E15244G1 1

展开

工程成员
侵权投诉
相关工程
换一批
加载中...
添加到专辑 ×

加载中...

温馨提示 ×

是否需要添加此工程到专辑?

温馨提示
动态内容涉嫌违规
内容:
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 技术支持

support
  • 开源平台公众号

MP