东方红半导体演奏器(第三版) - 嘉立创EDA开源硬件平台

编辑器版本 ×
标准版 Standard

1、简单易用,可快速上手

2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模

3、支持简单的电路仿真

4、面向学生、老师、创客

专业版 professional

1、全新的交互和界面

2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计

3、更严谨的设计约束,更规范的流程

4、面向企业、更专业的用户

标准版 东方红半导体演奏器(第三版)

简介:东方红一号人造地球卫星 遥测系统之乐音系统部分 逆向工程 (目前正在开发中)

开源协议: GPL 3.0

(未经作者授权,禁止转载)

创建时间: 2022-03-03 13:47:36
更新时间: 2024-03-26 10:38:35
描述

该项目旨在根据已公开的历史影像资料和论文资料,复刻东方红一号人造地球卫星遥测系统的乐音系统部分。

预期目标是不使用任何单片机和嵌入式系统,制作出能够自动演奏《东方红》乐曲前三句的电路。音色饱满且洪亮。

不使用任何中大规模集成线路,使用的运放和逻辑芯片均为很老很老的古董级(比如uA741、LM124、74LS/54LS等等)。

电路采用复用式电子乐设计,主要分为时序控制器、颤音振荡器、音源VCO振荡器、带通滤波器、包络线生成器、乘法器、混合器、前级放大、电源等......

 

数字部分以74LS164移位寄存器为核心,使用循环法对乐曲进行编码,

颤音发生器部分以74HC4046的VCO为核心,使用压控对输出频率进行调频调制,以达到FM乐效果。颤音振荡器频率在3.5-3.9Hz之间。

电源部分可能考虑加入主动温控系统。

 

目前项目暂无实物,正在开发中。

项目成员涉及范围较广,且在项目中均起到了关键性作用,下方成员名单正在统计中。同时欢迎志同道合者加入研究。

 

--立项+确定方案(2021年12月末)

--数字主控部分设计完成,音频部分方案正在商议(2022年3月14日)

--音频效果仿真(2022年4月3日)

--主要开发人员处(BH2VGM)物流中断,项目严重延期,预计在2023年4月24日(东方红一号卫星发射53周年)前完成。(2022年4月15日 书)

--目前数字部分已经完成仿真和实物测试,电源部分还有些问题。乘法器替代方案正在制作,衰减器部分尚未测试(2022年6月25日 书)

--乘法器超高,正在重新制作(2022年7月17日)

--目前已经完成音频相关的所有部分,数字电路部分正在debug,板子布线有误(2022年8月)

--基本完成,功能正在进行测试,电源部分舍弃部分方案,改为直接供电(2022年9月23日)

 

数字主控部分简化仿真:

 

数字部分实物:

 

目前(2022年6月25日)进度:已经完成硬件的80%,尚未开始统调

 

成品图:

 

系统功能框图如下:

设计图
原理图
1 /
PCB
1 /
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次
ID Name Designator Footprint Quantity
1 106 C1,C33 5.08 2
2 22p C2 5.08 1
3 103 C3,C1,C2,C5,C8,C9,C10,C14,C20,C27,C28,C29,C35,C38,C25,C26,C30 5.08 17
4 104 C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C1,C2,C14,C17,C3,C15,C16,C18,C19,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C30,C31,C32,C33,C34,C36,C39,C40,C44,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C53,C54,C55,C56,C57,C58,C59,C61,C64,C65,C66,C67,C77,C78,C79,C80,C81,C82,C83,C84,C20,C29 5.08 63
5 1N4148 D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30,D31,D32,D33,D34,D35,D36,D37,D38,D39,D40,D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D49,D50,D51,D52,D53,D54,D55,D56,D57,D58,D59,D60,D61,D62,D63,D64,D65,D66,D67,D68,D69,D70,D71,D72,D73,D74,D75,D76,D77,D78,D79,D80,D81,D82,D83,D84,D85,D86,D87,D88,D89,D90,D91,D92,D93,D94,D95,D96 DO-35 1N4148 OPPOSITE 96
6 Header2.54mm 1*8P GATE,IN1,IN1*,IN2,IN2*,IN3,IN3*,IN4,IN4*,OUT1,OUT1*,OUT2,OUT2*,TRIGGER,GATE1,TRIGGER1 HDR-TH_8P-P2.54-V-M 16
7 Header-Male-2.54_1x2 GND,INIT,INIT*,VCC,+12,-12,GND1,GND2,SUM,VCC1,VCC2 HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 11
8 琴键开关 K1,SW1 琴键开关 2
9 1uH L1 L-14.65 1
10 LED 直插 LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12 LED M3 12
11 4.7k R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18 1/4W-8.1MM 18
12 24R R19 1/4W-8.1MM 1
13 3.3k R20,R21,R22,R23 1/4W-8.1MM 4
14 5.1k R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R62,R64,R66,R72,R74,R78,R9 1/4W-8.1MM 15
15 74164/74LS164/74HC164 U1,U8,U9,U10 DIP-14N 4
16 7402 U2 DIP-14N 1
17 7406/74LS06/74HC06 U3,U11,U12,U13,U14,U15 DIP-14N 6
18 74160 U4,U17 PDIP-16 2
19 74393/74LS393/74HC393 U5 DIP-14N 1
20 7400/74LS00/74HC00 U6,U16,U19,U20 DIP-14N 4
21 7404/74LS04/74HC04 U7,U21,U22,U23 DIP-14N 4
22 7474 U18 DIP-14N 1
23 2MHz X1 OSC-TH_4P 1
24 102 C10,C15,C37,C41,C63,C68 5.08 6
25 1000uF C18,C60 CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD 2
26 1N4148 DO-35 D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26 DO-35 1N4148 26
27 LM324N IC1,IC2,IC3,IC7,IC8,IC9,IC10 DIP-14N 7
28 1mH L1 IND-TH_BD9.5-P5.00-D0.7 1
29 9013 Q1,Q4,Q5,Q8,Q9,Q12,Q13,Q16 TO-92-3_L4.9-W3.7-P2.54-L 8
30 9012 Q2,Q3,Q6,Q7,Q10,Q11,Q14,Q15 TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-L 8
31 100 R1,R16,R17,R32,R33,R48,R49,R64,R95,R110,R111,R126,R127,R142,R143,R158 1/4W-8.1MM 16
32 2.4k R2,R3,R5,R12,R14,R15,R18,R19,R21,R28,R30,R31,R34,R35,R37,R44,R46,R47,R50,R51,R53,R60,R62,R63,R76,R96,R97,R99,R106,R108,R109,R112,R113,R115,R122,R124,R125,R128,R129,R131,R138,R140,R141,R144,R145,R147,R154,R156,R157 1/4W-8.1MM 49
33 10k R4,R13,R20,R29,R36,R45,R52,R61,R25,R35,R56,R98,R107,R114,R123,R130,R139,R146,R155 1/4W-8.1MM 19
34 330 R6,R11,R22,R27,R38,R43,R54,R59,R100,R105,R116,R121,R132,R137,R148,R153 1/4W-8.1MM 16
35 15k R7,R10,R23,R26,R39,R42,R55,R58,R101,R104,R117,R120,R133,R136,R149,R152 1/4W-8.1MM 16
36 1k R8,R9,R24,R25,R40,R41,R56,R57,R63,R67,R75,R102,R103,R118,R119,R134,R135,R150,R151,R1,R19 1/4W-8.1MM 21
37 33k R65,R66,R67,R68,R91,R92,R93,R94,R17 1/4W-8.1MM 9
38 1K R69,R70,R89,R90 1/4W-8.1MM 4
39 1uf C42,C43 5.08 2
40 100uF C45,C62,C69,C70,C71,C72,C73,C74,C75,C76,C2,C15,C18,C19,C21,C23,C31 CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD 17
41 1N5817 D1,D2 DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-FD 2
42 1N4733A D3,D4 DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-FD 2
43 UA741CP IC1,IC2,IC3,IC4,IC5,IC6 DIP8 6
44 150k R1,R17 1/4W-8.1MM 2
45 1.5k R2 1/4W-8.1MM 1
46 3.6k R3,R15 1/4W-8.1MM 2
47 100R R4,R20,R30,R40,R41,R51,R61,R69 1/4W-8.1MM 8
48 7.5k R5,R19 RES-ADJ-TH_3296W 2
49 75k R6,R18 RES-ADJ-TH_3296W 2
50 47k R7 1/4W-8.1MM 1
51 100k R8,R13,R23,R33,R48,R58 RES-ADJ-TH_3296W 6
52 510k R9,R12,R22,R32,R49,R59 1/4W-8.1MM 6
53 50k R10,R11,R21,R31,R50,R60 RES-ADJ-TH_3296W 6
54 43k R14,R70,R71 1/4W-8.1MM 3
55 1.18k R16 1/4W-8.1MM 1
56 75k R24 1/4W-8.1MM 1
57 200 R26 1/4W-8.1MM 1
58 18k R27,R37,R46,R54 1/4W-8.1MM 4
59 820 R28,R38,R53 RES-ADJ-TH_3296W 3
60 3k R29,R39,R52 RES-ADJ-TH_3296W 3
61 82k R34,R44 1/4W-8.1MM 2
62 240 R36 1/4W-8.1MM 1
63 43k R42 RES-ADJ-TH_3296W 1
64 47k R43 RES-ADJ-TH_3296W 1
65 1.13k R45 1/4W-8.1MM 1
66 30k R47 1/4W-8.1MM 1
67 357 R55 1/4W-8.1MM 1
68 100k R57 1/4W-8.1MM 1
69 2.5k R65 1/4W-8.1MM 1
70 2.6k R68 1/4W-8.1MM 1
71 7.5k R73,R80,R81,R18 1/4W-8.1MM 4
72 5k R77 RES-ADJ-TH_3296W 1
73 1k R79,R84,R85,R86,R87,R88 RES-ADJ-TH_VZ067TL1B202 6
74 3.9k R82,R83 1/4W-8.1MM 2
75 10K R159,R160,R161,R162,R163,R164 1/4W-8.1MM 6
76 CD4046 U1,U2,U4,U5,U6,U3 PDIP-16 6
77 LM336 U7 TO-92-3 1
78 AD633JN U8,U9,U10,U11,U12,U13,U3 DIP8 7
79 102 C1 C0805 1
80 3.9k R1,R2,R7,R13 R0805 4
81 2.4k R3,R4 R0805 2
82 10k R5,R6,R14,R15,R3 R0805 5
83 24k R8,R9,R10,R11 R0805 4
84 1k R12,R2,R4,R5 R0805 4
85 MC1495P U1 DIP-14N 1
86 TL071ACD U2 SOIC8 1
87 10uF C7,C8,C9,C10,C11,C12 C1206 6
88 1nF C13,C14 C0805 2
89 223 C28 5.08 1
90 7912 CC1 7905 卧式 1
91 7805 CC2,CC4 7805 卧式 2
92 7812 CC3 7805 卧式 1
93 1N5819-T D1,D2,D3,D4 DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD 4
94 0.2A F1,F5 F1206 2
95 0.75A F2,F3,F4 F1206 3
96 TL074/TL084 IC1 DIP-14N 1
97 47uh L1,L2 CD127 屏蔽电感3 2
98 1R L3,L4,L5,L6,L7 1/4W-8.1MM 5
99 LED LED1 LED-TH_F3-F5 1
100 5.6k R6 R0805 1
101 2k R14,R15 1/4W-8.1MM 2
102 4.7k R30 R0805 1
103 3.5mm耳机接口 S1 3.5MM耳机接口 1
104 USB-BF S2 USB-B-TH_USB-B10-BRW 1
105 XL6009 U1,U2 TO-263-5_L10.2-W8.6-P1.70-LS14.4-TL 2
106 RK097G-B10K VR1 RK097G 1

展开

工程视频/附件
序号 文件名称 下载次数
1

论文框图.png

205
2

仿真频谱.png

119
3

仿真20220402.wav

319
4

演示视频.mp4

706
工程成员
侵权投诉
相关工程
换一批
加载中...
添加到专辑 ×

加载中...

温馨提示 ×

是否需要添加此工程到专辑?

温馨提示
动态内容涉嫌违规
内容:
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 技术支持

support
  • 开源平台公众号

MP