工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:基于Atmega644的晶体管测试仪
开源协议: GPL 3.0
基于Atmega644的晶体管测试仪
前言:
现在淘宝还是328版本居多,而且功能阉割的比较厉害。高端的也有,但是总觉得缺了点什么。我日常用到的就2个功能,高压测试和小电感测量。
此版本对照原版程序绘制,
程序为外国大佬开源作品https://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=1,
源码https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/,
源码略修改接口,适配此版请用文后上传的源码。自己加了一些外围,可实现锂电池便携使用。
主要功能:
电阻测量:0-50M欧,最小分辨率0.1欧。
电容测量:25PF-10万UF,最小分辨率1PF,可显ESR,电压损失等,便于判断电容性能好坏。
**M644版本增加了小电容测量,重新校准后最小分辨率可提升到0.01pf。适合测试微小电容。**
电感测量:0.01MH-20H,否则会显示为电阻,如果电感的直流电阻值高于2100欧也会显示为电阻。
**M644版本增加了小电感测量,使用电容谐振法可以测量uH甚至nH级别电感,足够电子爱好者简单判断电感容量使用。**
二极管:常用二极管均可测量,包括发光二极管及双色发光二极管,可显示二极管极性,正向压降,结电容等主要参数。
**新增稳压二极管测量功能,可测试46V以内稳压二极管。限流5ma**
三极管:常用普通大小功率三极管均可测量,并可自动判别管脚,NPN及PNP,场效应管及MOS管等类型,可显示三极管放大倍数,管类型,管脚定义,Iceo及Icbo(如无则不显示),带有保护的MOS管并联二极管也可显示出来,部分大功率MOS管及特殊三极管可 能无法正确测量。
可控硅:可测量常用中小功率单、双向可控硅,因为单片机电压问题部分大功率可控硅可能无法测量。显示可控硅类型及管脚定义。
晶振测量:可测量大部分常用晶振,最大到12M的晶振均可测量。
信号发生器:可做方波信号发生器使用,可选择内置的1HZ-2MHZ范围内的各档方波信号。
频率计: 可测试1HZ-2MHZ的频率信号或更高(此时精度略有下降)。
支持正弦波交流频率输入,这种功能用的比较少
PWM信号发生器:可产生占空比1-99%的PWM脉宽调制信号。
使用:
正面一块1.3寸OLED显示屏。
充电使用TYPE接口,正面带充电指示灯,带TTL数据输出,可将测试数据通过内置串口传输到电脑上,波特率9600。
一键式测量,放上被测元器件,按一下按键就可以测试,测试结束后显示一段时间后自动关机,或者用编码轮选择更多的功能。
拨动开关左拨为小电容小电感测量,右拨为高压测试。注意高压不要打到IO上,容易打坏IO。
可更换贴片测试板或者锁紧座测试板(更换后最好是重新校准)
下方两个3.5mm音频接口,分别是左边3个测试接口,右边为频率输入和高压输出。方便接驳夹具来测量元器件。
下载程序:
文后有固件和烧录工具
烧录熔丝位
M644-TTer-主板
在编辑器中打开M644-TTer-主板
在编辑器中打开M644-OLED面板-1mm
在编辑器中打开M644-LCD面板-1mm
在编辑器中打开M644-上层2-1.6mm
在编辑器中打开M644-上层1-1.6mm
在编辑器中打开M644-下层1-1.6mm
在编辑器中打开M644-下层3-1.6mm
在编辑器中打开M644-下层2-1.6mm
在编辑器中打开M644-电池主板-1mm
在编辑器中打开M644-电池仓1-1.2mm
在编辑器中打开M644-电池仓2-1.6mm
在编辑器中打开M644-背板-1mm
在编辑器中打开ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | LM321M5X/TR | U13 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL | 1 |
2 | TS5215A 250GF | SW3 | SW-SMD_4P-L5.2-W5.2-P3.70-LS6.4 | 1 |
3 | 1N4148WS | D6,D7,D8 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 3 |
4 | 470k | R9 | R0402 | 1 |
5 | 10k | R10,R14,R20,R21,R23,R57,R58,R76,R36 | R0402 | 9 |
6 | 27k | R11,R13,R16,R19,R26,R27,R28,R29,R30,R38 | R0402 | 10 |
7 | 3.3k | R12,R22 | R0402 | 2 |
8 | 510R | R15 | R0402 | 1 |
9 | 1M | R17,R25 | R0402 | 2 |
10 | 100k | R18,R37 | R0402 | 2 |
11 | 1k | R24,R33,R35,R39,R44,R48,R49,R50,R59 | R0402 | 9 |
12 | 15k | R40,R45 | R0402 | 2 |
13 | 470 | R43 | R0402 | 1 |
14 | 0R | R46,R56,R68,R69 | R0402 | 4 |
15 | 8.2k | R47 | R0402 | 1 |
16 | 910k | R51 | R0402 | 1 |
17 | 4.7k | R52,R53,R54,R55 | R0402 | 4 |
18 | NC | R66,R67,R77 | R0402 | 3 |
19 | 2k | R60 | R0402 | 1 |
20 | 100R | R73,R74 | R0402 | 2 |
21 | 20R | R75 | R0402 | 1 |
22 | 47uF | C39 | CAP-SMD_L3.2-W1.6-R-RD | 1 |
23 | PJ-327A0-SMT | J6,J7 | AUDIO-SMD_PJ-327A0-SMT | 2 |
24 | TP4056X | U8 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | 1 |
25 | Double row of needle2*6 1.27mm | H3,H1,H2 | HEADER-SMD_2X6-P1.27-F | 3 |
26 | R | LED2,LED6 | LED0603_RED | 2 |
27 | B5819W | D2,D4,D5,D9,D10 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 5 |
28 | M644-testboard | M1 | M644-TESTBOARD | 1 |
29 | SLLB310400_3P | K4 | SLLB310400_3P | 1 |
30 | SS8550 | Q1,Q9,Q10 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 3 |
31 | SE8550-HF | U2 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | 1 |
32 | CH340C | U9 | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
33 | 4.7uH | L1 | IND-SMD_L3.0-W3.0 | 1 |
34 | 10uH | L2 | IND-SMD_L3.0-W3.0 | 1 |
35 | E6C0606RGBC3UDA | LED3,LED4 | LED-SMD_4P-L1.6-W1.6-TL-FD | 2 |
36 | 470K | R2,R3,R5 | R0805 | 3 |
37 | 10uf | C3,C7,C10,C12,C14,C18,C21,C28,C29,C35,C13,C44 | C0603 | 12 |
38 | SEZ52C5V1-5 | D1 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 1 |
39 | SIQ-02FVS3 | K3 | SIQ-02FVS3-01 | 1 |
40 | SK-1500-L1? | SW2 | SW-SMD_6P-P1.50_L2.7-W11.2 | 1 |
41 | G6K-2F DC5 | K1,K2 | G6KU-2F-Y | 2 |
42 | AO4441 | Q6 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
43 | ME431AXG | U4,U6 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 2 |
44 | 10uf | C33,C34 | C0603 | 2 |
45 | XL6007E1 | U5 | SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
46 | LCM-JLX12864G-32 | LCD1 | LCM-JLX12864GF-132-BN-014H | 1 |
47 | RESET | SW1 | SW-SMD_L4.0-W2.9-P4.15-EH | 1 |
48 | 16MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 |
49 | 15nF | C20 | CAP-TH_L7.2-W2.5-P5.00-D0.5 | 1 |
50 | 12MHz | X2 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 |
51 | 10uf | C16,C17 | C1206 | 2 |
52 | SE8533-LF | U7 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
53 | FP6291LR-G1 | U3 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 |
54 | 680 | R1,R4,R6 | R0805 | 3 |
55 | 180K | R8 | R0805 | 1 |
56 | LESD5Z5.0CT1G | D11 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 1 |
57 | 100R | R41 | R0603 | 1 |
58 | 300R | R42 | R0603 | 1 |
59 | 1k | R31,R32 | R0603 | 2 |
60 | Display_OLED1.3F-1 | OLED1 | DISPLAY_OLED1.3F | 1 |
61 | TP1 | J1 | TEST-SMD_L3.4-P1.8 | 1 |
62 | TP2 | J2 | TEST-SMD_L3.4-P1.8 | 1 |
63 | TP3 | J3 | TEST-SMD_L3.4-P1.8 | 1 |
64 | F-IN | J4 | TEST-SMD_L3.4-P1.8 | 1 |
65 | HV-5mA | J5 | TEST-SMD_L3.4-P1.8 | 1 |
66 | G | LED1,LED5,LED7 | LED0603_GREEN | 3 |
67 | SS110 | D3 | SMA_L4.3-W2.6-LS5.2-RD | 1 |
68 | GND | J9 | TESTPIN-1 | 1 |
69 | 5V | J8 | TESTPIN-1 | 1 |
70 | RST | J10 | TESTPIN-1 | 1 |
71 | SCK | J11 | TESTPIN-1 | 1 |
72 | MOSI | J12 | TESTPIN-1 | 1 |
73 | MISO | J13 | TESTPIN-1 | 1 |
74 | TYPE-C16PIN | USB3 | USB-C-SMD_TYPE-C16PIN | 1 |
75 | SS8050 | Q2,Q3,Q11 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 3 |
76 | 20K | R7 | R0805 | 1 |
77 | 3.3k | R34 | R0805 | 1 |
78 | 1uf | C1,C26,C27,C30,C31,C32,C19,C42,C2 | C0402 | 9 |
79 | 1nf | C4 | C0402 | 1 |
80 | 22pf | C5,C6 | C0402 | 2 |
81 | 0.1uf | C8,C9,C15,C25,C36,C40,C43,C41 | C0402 | 8 |
82 | 10nf | C11 | C0402 | 1 |
83 | 2.2nf | C22 | C0402 | 1 |
84 | 33pf | C23 | C0402 | 1 |
85 | 100pf | C24 | C0402 | 1 |
86 | 10pf | C37,C38 | C0402 | 2 |
87 | AO3400A | Q4,Q5,Q7,Q8 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 4 |
88 | ATMEGA644PA-AUR | U1 | TQFP-44_L10.0-W10.0-P0.80-LS12.0-BL | 1 |
展开