1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 人体感应充电小夜灯
简介:橱柜过道起夜灯;锂电池充电管理;锂电池放电保护;光强传感器;热释电人体感应;LED驱动;电压比较器。获取详细开发资料,关注微信公众号“物联网零妖”,回复关键字“小夜灯”。
开源协议: GPL 3.0
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP4057 | U4 | SOT-23-6 | 1 | LCSC | C12044 |
2 | 10uF | C3 | C0603 | 1 | LCSC | C19702 |
3 | LM321G-AE5-R | U2 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL | 1 | LCSC | C100068 |
4 | 200K | R8,R10 | R0603 | 2 | LCSC | C25811 |
5 | SS-12D10L5 | SW1 | SS-12D10L5 | 1 | LCSC | C319012 |
6 | FC-A2012WD-457H5 | LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8 | LED0805-FD | 6 | LCSC | C84258 |
7 | DW06D | U1 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 1 | LCSC | C82123 |
8 | 3528-PTSM D3528 | U3 | LED-SMD_L3.5-W2.8-LS3.6-RD | 1 | LCSC | C242256 |
9 | 100nF | C1,C4,C2,C5 | C0603 | 4 | LCSC | C14663 |
10 | 19-217/GHC-YR1S2/3T | LED1 | LED-0603 | 1 | LCSC | C72043 |
11 | 1M | R9 | R0603 | 1 | LCSC | C22935 |
12 | 100 | R2 | R0603 | 1 | LCSC | C22775 |
13 | 15K | R6 | R0603 | 1 | LCSC | C22809 |
14 | 1K | R1,R11 | R0603 | 2 | LCSC | C21190 |
15 | 19-217/BHC-ZL1M2RY/3T | LED2 | LED-0603 | 1 | LCSC | C72041 |
16 | 2K | R5 | R0603 | 1 | LCSC | C22975 |
17 | 10K | R7,R4,R3 | R0603 | 3 | LCSC | C25804 |
18 | BS412 | U6 | SENSOR-TH_BS412 | 1 | LCSC | C410378 |
19 | 2.54-1*3P_JX | P1,P2 | 2.54-1*3P_TIGHT_JX | 2 | LCSC | C115245 |
20 | Bat | B1 | 20650锂电芯 | 1 | LCSC | C133349 |
21 | MINI 5PFemale180 Bend foot_C46396 | USB1 | USB-A-TH_USB-MINI-1 | 1 | LCSC | C46396 |
22 | CN5611 | U5 | SOT-89-5_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.5-BR | 1 | LCSC | C12378 |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?