1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 USBKeylogger
简介:硬件键盘记录器,带Wi-Fi功能。
开源协议: CC-BY 3.0
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1uF | C7,C8 | C0603 | 2 | LCSC | CL10B105KO8NNNC | SAMSUNG | C59782 |
2 | 100nF | C9,C10,C11,C12 | C0603 | 4 | LCSC | CC0603KRX7R9BB104 | YAGEO | C14663 |
3 | ESP-07S | MK2 | WIRELM-SMD_ESP-07S | 1 | LCSC | ESP-07S | Ai-Thinker | C82895 |
4 | AMS1117-3.3 | U4 | SOT-223-4_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR | 1 | LCSC | AMS1117-3.3 | KEXIN | C369933 |
5 | CH9350L UART2HID | U5 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | 1 | LCSC | CH9350L | WCH | C109472 |
6 | CH9350L HID2UART | U6 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | 1 | LCSC | CH9350L | WCH | C109472 |
7 | To Keyboard | USB3 | USB-A-TH_USB-A-F-90 | 1 | LCSC | KH-AF90DIP-112 | Shenzhen Kinghelm Elec | C503996 |
8 | To Host | USB4 | USB-A-TH_AM90 | 1 | LCSC | USB-AM90 | ValuePro | C9739 |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?