工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:3.7V锂电池充电模块-TP4056
开源协议: GPL 3.0
模块采用TP4056芯片为核心,可实现完整的单节锂离子电池采用恒流/恒压充电,充电电流I = 1200/R1 = 1A(在输入功率充足的情况下)。模块带有充电指示灯与待机指示灯,在充电状态时充电指示灯LED1(红色)亮;充满电后LED1灭,待机指示灯LED2(绿色)亮;没有电池接入时LED2亮,LED1以1~4S的频率闪烁。模块带有欠压锁闭功能以及可自动再冲功能,当输入电源VCC
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Supplier |
---|---|---|---|---|---|
1 | TP4056_JX | U1 | SOP8_150MIL_JX | 1 | LCSC |
2 | 1.2k/1% | R1 | 0603_R_JX | 1 | LCSC |
3 | 2k/1% | R2 | 0603_R_JX | 1 | LCSC |
4 | 10k/1% | R3 | 0603_R_JX | 1 | LCSC |
5 | Red/LED | LED1 | 0603_D_JX | 1 | LCSC |
6 | Green/LED | LED2 | 0603_D_JX | 1 | LCSC |
7 | 10μF/10V | C1,C3 | 0805_C_JX | 2 | LCSC |
8 | 100nF/50V | C2,C4 | 0603_C_JX | 2 | LCSC |
9 | 0.25R/1% | R4 | 1206_R_JX | 1 | LCSC |
10 | MINI-USB_JX | P1 | USB_MINI_B_FE_JX | 1 | LCSC |
11 | XH_2501R_2P_Locked_JX | P2 | XH_2501R_2P_LOCKED_JX | 1 | LCSC |
展开