工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:本工程是用于验证LCSC的气温湿度检测模块DHT11(LCSC编号C117051)的方案验证设计 https://item.szlcsc.com/118309.html
开源协议: CC-BY-SA 3.0
本工程是用于验证LCSC的气温湿度检测模块DHT11(LCSC编号C117051)的方案验证设计 https://item.szlcsc.com/118309.html
DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性,成本低、相对湿度和温度测量、超快响应、抗干扰能力强、超长的信号传输距离、数字信号输出、精确校准。传感器包括一个电容式感湿元件和一个NTC 测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。可用于暖通空调、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节器、医疗、其他相关湿度检测控制。
突然发现之前都没更新,那就先不管之前的了[doge]
本来打算今天焊接完成的,结果发现缺了好几个常用物料,只能等。
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | DHT11 | U3 | DHT11 | 1 |
2 | 4148 | D1 | LL-34_L3.5-W1.5-RD | 1 |
3 | PWR | LED1 | LED0805_RED | 1 |
4 | 10K | R2 | R0805 | 1 |
5 | Pin | P3 | HDR-F-2.54_1X5 | 1 |
6 | QG-2864KSWEG01 | OLED1 | OLED-0.96-12864 | 1 |
7 | 16MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L5.0-W3.2-BL | 1 |
8 | 5K1 | R3,R6,R7 | R0805 | 3 |
9 | 22 | C6,C1 | C0805 | 2 |
10 | 104 | C2,C4,C8 | C0805 | 3 |
11 | 105 | C11,C12 | C0805 | 2 |
12 | 225 | C15 | C0805 | 1 |
13 | 475 | C14,C13 | C0805 | 2 |
14 | 104 | C7,C10 | C0805 | 2 |
15 | Pin | P2 | HDR-F-2.54_1X3 | 1 |
16 | AMS1117-3.3_C347256 | U2 | SOT-89_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | 1 |
17 | JUMP3P | J1 | 3P选择跳线焊盘0805 | 1 |
18 | Pin | P1 | HDR-F-2.54_2X3 | 1 |
19 | ATMEGA328PA-AU | U1 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-TL | 1 |
20 | Pin | P4 | HDR-F-2.54_1X4 | 1 |
21 | 1K | R1 | R0805 | 1 |
22 | 910K | R8 | R0805 | 1 |
23 | 4K7 | R4,R5 | R0805 | 2 |
展开