工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:基于TP4056的锂电池充电板
开源协议: GPL 3.0
充电状态 | 红灯CHRG | 绿灯STDBY |
---|---|---|
正在充电 | 亮 | 灭 |
充电完成 | 灭 | 亮 |
欠压,温度过高或过低 | 灭 | 灭 |
BAT接10uF电容 | 闪烁(T=3S) | 亮 |
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 10UF | C1 | C0603 | 1 |
2 | 10UF | C2 | C0805 | 1 |
3 | 0.1U | C4 | C0603 | 1 |
4 | LED-0603_G | D1 | LED0603_GREEN | 1 |
5 | LED-0805_R | D2 | LED0603_RED | 1 |
6 | HDR-M-2.54_1x1 | J1,J2,J3,J4 | 单独排针 | 4 |
7 | 330R | R1 | R0603 | 1 |
8 | 10K | R3 | R0603 | 1 |
9 | 10k | R2,R4 | R0603 | 2 |
10 | 1.2K | R5 | R0603 | 1 |
11 | 2.2k | R6 | R0603 | 1 |
12 | TP4056_C382139 | U1 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | 1 |
13 | DW01 | U2 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 |
14 | SC8205A | U3 | TSSOP-8_L4.4-W3.0-P0.65-LS6.4-BL | 1 |
15 | DB301V-5.0-2P | U4 | CONN-TH_2P-P5.00_L7.6-W10.0 | 1 |
16 | TYPE-C 6P | USB2 | TYPE-C-SMD_TYPE-C-6P | 1 |
展开