
专业版
NDP1415 7-9V ADJ LED恒压驱动
282
0
0
0
简介
基于NDP1415QF芯片设计的小功率DCDC降压模块
简介:基于NDP1415QF芯片设计的小功率DCDC降压模块复刻成本:¥10
开源协议
:GPL 3.0
创建时间:2025-10-31 18:08:03更新时间:2025-11-03 10:07:29
描述
一、模块简介
基于NDP1415QF芯片设计的小功率DCDC降压模块
支持较宽电压输入
二、应用场景
- 辅助电源供电使用
- 其他负载调试使用
三、模块概述
- 此模块为buck拓扑电源,只能降压,不能升压
- 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
- 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
- 最小输入电压:11V
- 最大输入电压:20V
- 最大输出电压:9.1V
- 最大输出电流:5A
- 最大输出功率:49W
- 开关频率:300KHz
- 外置MOS管,同步整流架构
五、使用说明
- 首次上电应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载(电源限流需大于2A才可正常开机)
- 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
- 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB下电阻的配比
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在3A内的电流使用(无散热片)
- 由于是buck降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
| 输入电压 | 输入电流 | 输入功率 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 效率 |
| 10.997 | 3.0723 | 33.78608 | 9.1567 | 3.276289 | 30.00 | 0.887940 |
| 11.197 | 3.0133 | 33.73992 | 9.1568 | 3.276254 | 30.00 | 0.889154 |
| 11.396 | 2.9507 | 33.62618 | 9.1600 | 3.275109 | 30.00 | 0.892162 |
| 11.596 | 2.8895 | 33.50664 | 9.1602 | 3.275038 | 30.00 | 0.895345 |
| 11.796 | 2.8330 | 33.41807 | 9.1620 | 3.274394 | 30.00 | 0.897718 |
| 11.996 | 2.7802 | 33.35128 | 9.1633 | 3.273930 | 30.00 | 0.899516 |
| 12.196 | 2.7290 | 33.28288 | 9.1634 | 3.273894 | 30.00 | 0.901364 |
| 12.396 | 2.6792 | 33.21136 | 9.1642 | 3.273608 | 30.00 | 0.903305 |
| 12.596 | 2.6315 | 33.14637 | 9.1647 | 3.273430 | 30.00 | 0.905076 |
| 12.796 | 2.5853 | 33.08150 | 9.1654 | 3.273180 | 30.00 | 0.906851 |
| 12.996 | 2.5416 | 33.03063 | 9.1656 | 3.273108 | 30.00 | 0.908248 |
| 13.196 | 2.4985 | 32.97021 | 9.1651 | 3.273287 | 30.00 | 0.909912 |
| 13.396 | 2.4574 | 32.91933 | 9.1658 | 3.273037 | 30.00 | 0.911319 |
| 13.596 | 2.4188 | 32.88600 | 9.1666 | 3.272751 | 30.00 | 0.912242 |
| 13.796 | 2.3806 | 32.84276 | 9.1671 | 3.272573 | 30.00 | 0.913443 |
| 13.996 | 2.3428 | 32.78983 | 9.1683 | 3.272144 | 30.00 | 0.914918 |
| 14.196 | 2.3069 | 32.74875 | 9.1685 | 3.272073 | 30.00 | 0.916065 |
| 14.397 | 2.2725 | 32.71718 | 9.1688 | 3.271966 | 30.00 | 0.916949 |
| 14.596 | 2.2392 | 32.68336 | 9.1692 | 3.271823 | 30.00 | 0.917898 |
| 14.796 | 2.2069 | 32.65329 | 9.1695 | 3.271716 | 30.00 | 0.918743 |
| 14.997 | 2.1756 | 32.62747 | 9.1698 | 3.271609 | 30.00 | 0.919471 |
| 15.196 | 2.1455 | 32.60302 | 9.1698 | 3.271609 | 30.00 | 0.920160 |
| 15.396 | 2.1161 | 32.57948 | 9.1697 | 3.271645 | 30.00 | 0.920825 |
| 15.596 | 2.0876 | 32.55821 | 9.1700 | 3.271538 | 30.00 | 0.921427 |
| 15.795 | 2.0595 | 32.52980 | 9.1696 | 3.271680 | 30.00 | 0.922231 |
| 15.995 | 2.0328 | 32.51464 | 9.1698 | 3.271609 | 30.00 | 0.922661 |
| 16.195 | 2.0068 | 32.50013 | 9.1699 | 3.271573 | 30.00 | 0.923073 |
| 16.395 | 1.9812 | 32.48177 | 9.1702 | 3.271466 | 30.00 | 0.923595 |
| 16.596 | 1.9565 | 32.47007 | 9.1705 | 3.271359 | 30.00 | 0.923928 |
| 16.794 | 1.9326 | 32.45608 | 9.1705 | 3.271359 | 30.00 | 0.924326 |
| 16.995 | 1.9090 | 32.44346 | 9.1706 | 3.271324 | 30.00 | 0.924686 |
| 17.195 | 1.8861 | 32.43149 | 9.1706 | 3.271324 | 30.00 | 0.925027 |
| 17.395 | 1.8650 | 32.44168 | 9.1689 | 3.271930 | 30.00 | 0.924736 |
| 17.595 | 1.8435 | 32.43638 | 9.1711 | 3.271145 | 30.00 | 0.924887 |
| 17.794 | 1.8222 | 32.42423 | 9.1711 | 3.271145 | 30.00 | 0.925234 |
| 17.995 | 1.8016 | 32.41979 | 9.1697 | 3.271645 | 30.00 | 0.925361 |
| 18.195 | 1.7808 | 32.40166 | 9.1698 | 3.271609 | 30.00 | 0.925879 |
| 18.396 | 1.7612 | 32.39904 | 9.1699 | 3.271573 | 30.00 | 0.925953 |
| 18.595 | 1.7421 | 32.39435 | 9.1687 | 3.272001 | 30.00 | 0.926087 |
| 18.795 | 1.7232 | 32.38754 | 9.1689 | 3.271930 | 30.00 | 0.926282 |
| 18.995 | 1.7048 | 32.38268 | 9.1695 | 3.271716 | 30.00 | 0.926421 |
交流群:627037830
设计图
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次BOM
暂无BOM
克隆工程添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
工程成员
知识产权声明&复刻说明
本项目为开源硬件项目,其相关的知识产权归创作者所有。创作者在本平台上传该硬件项目仅供平台用户用于学习交流及研究,不包括任何商业性使用,请勿用于商业售卖或其他盈利性的用途;如您认为本项目涉嫌侵犯了您的相关权益,请点击上方“侵权投诉”按钮,我们将按照嘉立创《侵权投诉与申诉规则》进行处理。
请在进行项目复刻时自行验证电路的可行性,并自行辨别该项目是否对您适用。您对复刻项目的任何后果负责,无论何种情况,本平台将不对您在复刻项目时,遇到的任何因开源项目电路设计问题所导致的直接、间接等损害负责。


评论