1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 手持红外热成像
简介:MLX90640+STM32H7B0的红外热成像,外加一颗ov7670摄像头做辅助显示,最高可做到32HZ的刷新率。
开源协议: CERN Open Hardware License
正面
背面
内部
下三图分别为纯热成像,热成像+轮廓检测,纯摄像头三种模式的效果
制作说明:
物料上立创EDA直接导出的BOM基本都对,还需要购买MLX90640传感器、STM32H7B0主控芯片、3.2寸320*240tft屏幕ST7789 40pin,引脚能对上就行、电池、OV7670摄像头。
外壳附件中有3D源文件和3D打印的文件,3D源文件是UG画的,一共三个部件;另外还需要4个M3*10铜柱,4个M3*14螺丝。如果是光固化还要准备一个M3丝锥给下壳攻丝,如果是FDM可以用滚花螺母,上壳没有开沉孔,如果想要外观好看可以用倒角钻开沉孔用沉头螺丝,或者修改文件。
程序下载可以用USB也可以用底部的调试接口,建议使用STM32CUBEprogram。USB下载需要按住电源开关按钮(下载全程不能送),然后按住boot,按一下复位,再松开boot就可以用USB连接下载。暂时只放hex文件。
使用说明:
顶部从右到左依次是TYPEC的数据/充电接口、电源开关按钮、模式切换按钮、颜色切换按钮、刷新率切换按钮和截屏按钮。
USB接口连接电脑可以读出截屏保留的图片。电源开关按钮是单按钮启停的。模式切换就是在上面图片展示的三种模式切换。颜色切换是切换几种灰度转伪彩的伪彩编码。刷新率切换是切换热成像的刷新率,第三种纯摄像机不受这个影响,可以切换成2-32帧,模式二最高切换到32帧时实际只能18帧。
其他:
图片上的一些飞线是最初版本的错误,已经改掉了。
模式二只是把OV7670的画面进行边缘检测后直接叠加到热成像画面上,因为镜头视角和安装位置的差别,所以会有错位,特别是横向上,在中远距离,中间区域才能比较好的对齐。边缘检测已经就把MCU的性能榨干了,而且只是对是1/9像素点的运算,没条件而且我也不会做做更高级的双摄算法。但是使用上还是有一些提升。
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS-1145-C-A | BOOT,RST | SW-SMD_4P-L4.2-W3.3-P2.15-LS4.6 | 2 | LCSC | C466002 | XKB Connectivity | TS-1145-C-A |
2 | 15pF | C1,C26,C27 | C0603 | 3 | LCSC | C1644 | SAMSUNG | CL10C150JB8NNNC |
3 | 2.2uF | C2,C3,C4,C5 | C0805 | 4 | LCSC | C49217 | FH | 0805F225M500NT |
4 | 22uF | C6,C8 | CAP-SMD_L3.2-W1.6-RD | 2 | LCSC | C129288 | CEC | CA45-A-6.3V-22uF-K |
5 | 22uF | C7,C9,C11,C12,C14,C15 | C0805 | 6 | LCSC | C5674 | SAMSUNG | CL21A226MQQNNNE |
6 | 0.1uF | C10 | C0603 | 1 | LCSC | C14663 | YAGEO | CC0603KRX7R9BB104 |
7 | 0.1u | C13,C16,C17,C19,C20,C21,C22,C23,C24,C28,C30,C32,C33,C36,C39 | C0603 | 15 | LCSC | C14663 | YAGEO | CC0603KRX7R9BB104 |
8 | 47uF | C18 | CAP-SMD_L3.2-W1.6-R-RD | 1 | LCSC | C129288 | CEC | CA45-A-6.3V-22uF-K |
9 | 1uF | C25 | C0603 | 1 | LCSC | C15849 | SAMSUNG | CL10A105KB8NNNC |
10 | 4.7uF | C29,C31,C35 | C0603 | 3 | LCSC | C19666 | SAMSUNG | CL10A475KO8NNNC |
11 | 1u | C34 | C0603 | 1 | LCSC | C15849 | SAMSUNG | CL10A105KB8NNNC |
12 | 2.2uF | C37,C38 | C0603 | 2 | LCSC | C23630 | SAMSUNG | CL10A225KO8NNNC |
13 | IP4220 | D1 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 | LCSC | C406203 | Bourne Semicon (Shenzhen) | BST236A054U |
14 | B5819W | D2 | SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD-1 | 1 | LCSC | C2836389 | MSKSEMI(美森科) | B5819W-MS |
15 | ILI9488 | FPC1 | FPC-SMD_40P-P0.50_FPC-05F-40PH20 | 1 | LCSC | C2879928 | XKB Connectivity(中国星坤) | X05A15L40T |
16 | OV7670 | FPC2 | FPC-SMD_24P-P0.50_F0500WR-S-24PNLNG1GB0R | 1 | LCSC | C2858298 | SHOU HAN(首韩) | 0.5-24P XGXJ-H2.0 119 |
17 | BAT | H1 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | 1 | LCSC | C124375 | Ckmtw | 210S-1*2P L=11.6MMGold-plated black |
18 | Header-Male-2.54_1x4 | H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | 1 | LCSC | C124378 | Ckmtw | 210S-1*4P L=11.6MMGold-plated black |
19 | 2.2uH | L1,L2 | IND-SMD_L4.4-W4.2 | 2 | LCSC | C408335 | Sunlord | MWSA0402S-2R2MT |
20 | GREEN | LED1 | LED0603-RD_GREEN | 1 | LCSC | C72043 | EVERLIGHT | 19-217/GHC-YR1S2/3T |
21 | RED | LED2 | LED0603-RD_RED | 1 | LCSC | C72038 | EVERLIGHT | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) |
22 | AO3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | LCSC | C181091 | Hottech | AO3401 |
23 | AO3400 | Q2,Q3 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 2 | LCSC | C2848737 | BORN伯恩半导体 | AO3400 |
24 | 200kΩ | R1 | R0603 | 1 | LCSC | C25811 | UniOhm | 0603WAF2003T5E |
25 | 30kΩ | R2 | R0603 | 1 | LCSC | C22984 | UniOhm | 0603WAF3002T5E |
26 | 51kΩ | R3 | R0603 | 1 | LCSC | C23196 | UniOhm | 0603WAF5102T5E |
27 | 5.1KΩ | R4,R5 | R0603 | 2 | LCSC | C163838 | WALSIN | WR06X1201FTL |
28 | 22Ω | R6,R7 | R0603 | 2 | LCSC | C23345 | UniOhm | 0603WAF220JT5E |
29 | 100kΩ | R8,R27 | R0603 | 2 | LCSC | C25803 | UniOhm | 0603WAF1003T5E |
30 | 200 | R9,R13 | R0603 | 2 | LCSC | C8218 | UniOhm | 0603WAF2000T5E |
31 | 1K | R10,R11,R22 | R0603 | 3 | LCSC | C21190 | UniOhm | 0603WAF4701T5E |
32 | 0.5R | R12 | R0603 | 1 | LCSC | C149626 | EVER OHMS | CR0603J0R5P05 |
33 | NC | R14 | R0603 | 1 | LCSC | C25803 | UniOhm | 0603WAF1003T5E |
34 | 51K | R15 | R0603 | 1 | LCSC | C23196 | UniOhm | 0603WAF5102T5E |
35 | 10K | R16,R17,R18,R20,R21 | R0603 | 5 | LCSC | C25804 | UniOhm | 0603WAF1002T5E |
36 | 10Ω | R19 | R0805 | 1 | LCSC | C17415 | UniOhm | 0805W8F100JT5E |
37 | 4.7K | R23,R24,R25,R26 | R0603 | 4 | LCSC | C23162 | UniOhm | 0603WAF4701T5E |
38 | 10KΩ | RN1 | RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL | 1 | LCSC | C29718 | UniOhm | 4D03WGJ0103T5E |
39 | GT-TCB73B-H048-L1 | SW1,SW3,SW4,SW5,SW6 | SW-TH_G-SWITCH_GT-TCB73B-H048-L1 | 5 | LCSC | C2890354 | G-Switch(品赞) | GT-TCB73B-H048-L1 |
40 | 6206-1.8 | U1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P0.95-LS2.4-BR-1 | 1 | LCSC | C2984870 | HX(恒佳兴) | XC6206-1.8NR |
41 | 6206-2.5 | U2 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P0.95-LS2.4-BR-1 | 1 | LCSC | C2909917 | YONGYUTAI(永裕泰) | XC6206P252MR |
42 | SY8003ADFC | U3 | DFN-8_L2.0-W2.0-P0.50-LS2.0-BL-EP | 1 | LCSC | C178236 | Silergy | SY8003ADFC |
43 | IP2312 | U4 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | 1 | LCSC | C605432 | INJOINIC | IP2312 |
44 | XB7608 | U5 | CPC-5_L2.6-W2.6-LS4.2_XB7608A | 1 | LCSC | C2980178 | xysemi(赛芯微) | XB7608AJL |
45 | W25Q128 | U8 | SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL | 1 | LCSC | C97521 | WINBOND | W25Q128JVSIQTR |
46 | TYPE-C-31-M-12 | USB1 | USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 | 1 | LCSC | C165948 | Rectangular Connectors - Contacts | TYPE-C-31-M-12 |
47 | 8MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL | 1 | LCSC | C400090 | Zhejiang Abel Elec | TAXM8M4RDBCCT2T |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?