工商网监 © 2020 立创EDA 版权所有
简介:atmega328p控制ws2812b的一个立方体!不可用于商业用途!
开源协议: GPL 3.0
使用w2812b做的一个立方体。
内含重力传感器,不同面向下有不同的灯光效果。(充电口向下循环所有效果)
仅供大家个人学习交流使用,请勿用于任何形式的商业用途。
项目开源地址:https://github.com/gcrisis/ws2812-cube
项目视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1ev411k7mh/
主控部分是按照Arduino nano设计的,自己买的芯片(atmega328p)里面没有Arduino nano的Bootloader(引导程序),所以需要自己给芯片烧录Bootloader,并且配置好熔丝位。得益于串口芯片,配置好后连接数据线就可以用Arduino烧录魔方的程序啦!
补充:
由于使用的姿态(重力)传感器较小,需谨慎!确保自己有能力焊接这个元件!
原理图(A)
在编辑器中打开原理图(B)
在编辑器中打开2020-08-09(A)
在编辑器中打开2020-08-09(B)
在编辑器中打开图片款(A)
在编辑器中打开图片款(B)
在编辑器中打开ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 12pf | C1,C1,C2,C2 | C0603 | 4 |
2 | 0.1u | C3,C3,C8,C8,C9,C9,C11,C11 | C0603 | 8 |
3 | 10uf | C4,C4 | C0603 | 2 |
4 | 22uf | C5,C5 | C0603 | 2 |
5 | 4.7uf | C6,C6 | C0603 | 2 |
6 | 104 | C7,C7 | C0603 | 2 |
7 | 10nf | C10,C10 | C0603 | 2 |
8 | 2.2uf | C12,C12 | C0603 | 2 |
9 | 0.47uf | C13,C13 | C0603 | 2 |
10 | MBR0520 | D1,D1 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 2 |
11 | HDR-M-2.54_1x3 | J1,J1,J1,J3,J3,J4,J4,J5,J5,J5,J6,J6,J7,J7,J8,J8,J8,J9,J9,J9 | HDR-M-2.54_1X3 | 20 |
12 | CON_HEADER_PRG_AVR_ICSP | J2,J2 | M2X3_SMD | 2 |
13 | 3x6x2.5mm | KEY1,KEY1 | KEY-3.0*6.0 | 2 |
14 | WS2812B-B | LED1,LED1,LED1,LED2,LED2,LED2,LED3,LED3,LED3,LED4,LED4,LED4,LED5,LED5,LED5,LED6,LED6,LED6,LED7,LED7,LED7,LED8,LED8,LED8,LED9,LED9,LED9,LED10,LED10,LED10,LED11,LED11,LED11,LED12,LED12,LED12,LED13,LED13,LED13,LED14,LED14,LED14,LED15,LED15,LED15,LED16,LED16,LED16 | LED-SMD_4P-L5.0-W5.0-TL_WS2812B-B | 48 |
15 | LED-0603_R | LED17,LED17 | LED0603_RED | 2 |
16 | 1k | R1,R1,R2,R2,R3,R3,R4,R4 | R0603 | 8 |
17 | TA-3525-A1 | SW1,SW1 | SW-SMD_3P-L9.1-W3.5-P2.50-EH6.8 | 2 |
18 | ATMEGA328P-AU | U1,U1 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | 2 |
19 | smd-2.54-3p | U2,U2,U2,U3,U3,U3,U4,U4,U6,U6,U7,U7,U8,U8,U8,U9,U9,U10,U10,U10 | SMD-2.54-3P | 20 |
20 | CH340C | U5,U5 | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 2 |
21 | CJA1117B-3.3 | U11,U11 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | 2 |
22 | ICM-20608g | U17,U17 | LGA-16_L3.0-W3.0-P0.50-BL | 2 |
23 | VCCIN | U32,U32 | PAD-100X55-RRECT | 2 |
24 | GND | U33,U33,U34,U34 | PAD-100X55-RRECT | 4 |
25 | VUSB | U12,U12,U35,U35 | PAD-100X55-RRECT | 4 |
26 | MICRO-USB-SMD-TYPE-AB-R-A(ST-USB-001L) | USB1,USB1 | MICRO-USB5+2P-SMD-0.65 | 2 |
27 | 16MHz | X3,X3 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 2 |
展开