
#第十届立创电赛#AI训练营_我的复古简约小智
简介
本工程为第十届立创电赛AI训练营作品,在学习的同时积极扩展思路,除了必备的功能实现电路外,,做出了一些新设计。
简介:本工程为第十届立创电赛AI训练营作品,在学习的同时积极扩展思路,除了必备的功能实现电路外,,做出了一些新设计。开源协议
:Public Domain
描述
1、项目功能介绍
本项目是第十届立创电赛AI训练营作品,在课程指引下加入一些自己的设计,如typec口充电、修改1850mwh充电电池改为380mah充电锂电池、LED指示灯改为贴片指示灯、部分接口统一为xh1.25接口等,也设计了专属的个性化外壳;
2、项目属性
本项目为首次公开,在按照课程指引绘制的原理图和PCB基础上加以创新,3D外壳为自行设计;
3、开源协议
GPL3.0
4、硬件部分
1.将官方推荐的1850mwh3.7V锂电池改为380mah锂电池,可直接从立创商城购买;
2.将电池接口和喇叭接口统一为xh1.25接口,同时保留直接焊线的焊盘;
3.将本次项目未用到的引脚引出至2*20pin排针,方便后续拓展更多功能;
4.设计TP4056充电电路。
5、软件部分
1.下载SFTOOL;
2.下载最新版固件并解压,解压后的文件夹中有bootloader.bin、ER_IROM2.bin、ER_IROM3.bin、ER_IROM1.bin 和ftab.bin这五个文件。将第一步下载的sftool.exe放入这5个文件所在的文件夹中,复制此时的文件夹路径;
3.进入“终端”输入命令:cd 文件路径,例如:cd C:\Users\夜梦无疆\Desktop\小智\software\sftool-0.1.13-x86_64-pc-windows-msvc(红色部分请自行替换为自己的文件路径,注意cd后面有一个空格)
4.接通小智电源(打开开关,使用电池供电),连接CH340模块,将CH340模块的TX,RX,GND与板子上的烧录引脚连接好(注意模块上的TX需要连接板子上的RX,模块上的RX需要连接板子上的TX),连接好后将ch340接在电脑上,此时打开电脑设备管理器即可看到串口名称(如COM3);
5.输入命令: ./sftool.exe -p COM3 -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12268000 ER_IROM1.bin@0x12020000
*6、BOM清单
请输入内容…
7、演示您的项目并录制成视频上传
【第十届立创电赛AI训练营:复古简约AI小智聊天机器人-哔哩哔哩】
8、成本核算
1.以下为立创商城购买元器件,总计70.52元;
| 序号 | 商品编号 | 品牌 | 厂家型号 | 封装 | 商品名称 | 订购数量(修改后) | 是否不发此货 | 毛重(kg) | 商品单价 | 商品金额 |
| 1 | C43346 | CX(承兴) | KM226M050D11RR0VH2FP0 | 插件,D5xL11mm | 22uF ±20% 50V 袋装 | 50个 | 0.000396 | ¥0.109300/个 | ¥5.47 | |
| 2 | C42924267 | 立创开发板 | LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8 | SMD,18x27.9mm | 立创·开源SF32LB52模组 袋装 | 1个 | 0.001 | ¥29.900000/个 | ¥29.90 | |
| 3 | C7470133 | Megastar(兆星) | ZX-QC66-8.5CJ | 插件 | 6*6*8.5插件 袋装 | 20个 | 0.0003099 | ¥0.141550/个 | ¥2.83 | |
| 4 | C234206 | HGSEMI(华冠) | LM4871M/TR | SOP-8 | 3W音频功率放大器带关断模式 编带 | 4个 | 0.000077 | ¥0.619600/个 | ¥2.48 | |
| 5 | C62934 | CapXon(丰宾) | KF010M050C110A | 插件,D5xL11mm | 1uF ±20% 50V 袋装 | 20个 | 0.000438 | ¥0.165500/个 | ¥3.31 | |
| 6 | C233939 | INGHAi(赢海) | GMI6050P-36db | 插件,D=6mm | 全指向φ6.0*5.0mm 1.5V-10V 灵敏度-36db 低阻抗 针脚 盒装 | 5个 | 0.000345 | ¥1.226100/个 | ¥6.13 | |
| 7 | C49247003 | XHXDZ(兴华鑫) | 3525BOX-8Ω2W-2P1.25 | - | 腔体喇叭 托盘 | 1个 | 0.01046 | ¥4.541000/个 | ¥4.54 | |
| 8 | C7496809 | TUOZHAN(拓展光电) | F.0603.00007/P2-0603B2TS2-06T-002 | 603 | 0603蓝光 编带 | 100个 | 0.0000239 | ¥0.015300/个 | ¥1.53 | |
| 9 | C7496825 | TUOZHAN(拓展光电) | F.0603.00053/P2-0603G1TS2-04T-001 | 603 | 0603翠绿 编带 | 100个 | 0.000022675 | ¥0.013410/个 | ¥1.34 | |
| 10 | C7496820 | TUOZHAN(拓展光电) | F.0603.00139/P2-0603R1TS2-06T-002 | 603 | 0603红光 编带 | 100个 | 0.00002345 | ¥0.020900/个 | ¥2.09 | |
| 11 | C426300 | Taisko(台思科) | 702030 | - | Taisko(台思科) 聚合物锂电池 3.7V 380mAh 1个 托盘 | 1个 | 0.007300000 | ¥10.900000/个 | ¥10.90 |
1.以下为淘宝自购物料,总计30元左右
| No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer |
| 1 | 2 | 10uF | C1,C2 | C0805 | 10uF | CL21A106KBYQNNE | SAMSUNG(三星) |
| 2 | 1 | 10nF | C3 | C0805 | 10nF | CL21B103KBANNNC | SAMSUNG(三星) |
| 3 | 2 | 100nF | C5,C6 | C0805 | 100nF | CL21B104KBCNNNC | SAMSUNG(三星) |
| 4 | 1 | 2.54-1*8P母环保 | P1 | HDR-TH_8P-P2.54-V-F-1 | 2.54-1*8P母环保 | BOOMELE(博穆精密) | |
| 5 | 1 | 2kΩ | R1 | R0805 | 2kΩ | 0805W8F2001T5E | UNI-ROYAL(厚声) |
| 6 | 1 | 200Ω | R2 | R0805 | 200Ω | RMC08052005%N | Tyohm(幸亚电阻) |
| 7 | 8 | 10kΩ | R3,R4,R9,R10,R11,R12,R13,R14 | R0805 | 10kΩ | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) |
| 8 | 1 | 1.5Ω | R5 | R0805 | 1.5Ω | FRC0805F1R50TS | FOJAN(富捷) |
| 9 | 2 | 5.1kΩ | R6,R7 | R0805 | 5.1kΩ | 0805W8F5101T5E | UNI-ROYAL(厚声) |
| 10 | 1 | 200Ω | R8 | R0805 | 200Ω | RMC08052005%N | Tyohm(幸亚电阻) |
| 11 | 1 | TP4056 | U1 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP-1 | TP4056 | TDSEMIC(拓电半导体) | |
| 12 | 2 | ZX-MX1.25-2PWT | U5,U7 | CONN-SMD_2P-P1.25_MEGASTAR_ZX-MX1.25-2PWT | ZX-MX1.25-2PWT | Megastar(兆星) | |
| 13 | 1 | TYPE-C 6P QT073 | USB1 | USB-C-SMD_TYPE-C-6P-QT073 | TYPE-C 6P QT073 | SHOU HAN(首韩) | |
| 14 | 1 | 1.69寸TFT显示屏 | |||||
| 15 | 1 | ZX-MX1.25-2P公头插线 | |||||
| 16 | 1 | SK12D07VG5 | SW1 | SW-TH_SK12D07VG5-1 | SK12D07VG5 | SHOU HAN(首韩) |
复刻成本约为100元
设计图
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次BOM
暂无BOM
克隆工程知识产权声明&复刻说明
本项目为开源硬件项目,其相关的知识产权归创作者所有。创作者在本平台上传该硬件项目仅供平台用户用于学习交流及研究,不包括任何商业性使用,请勿用于商业售卖或其他盈利性的用途;如您认为本项目涉嫌侵犯了您的相关权益,请点击上方“侵权投诉”按钮,我们将按照嘉立创《侵权投诉与申诉规则》进行处理。
请在进行项目复刻时自行验证电路的可行性,并自行辨别该项目是否对您适用。您对复刻项目的任何后果负责,无论何种情况,本平台将不对您在复刻项目时,遇到的任何因开源项目电路设计问题所导致的直接、间接等损害负责。


评论